İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB | ||||
25 HAZIRAN 2009 PERŞEMBE | ||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | BREZILYA-GUNEY AFRIKA | TRT1 | 5,68% | 18,12% |
2 | PARMAKLIKLAR ARDINDA | ATV | 5,26% | 17,82% |
3 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 4,37% | 21,25% |
4 | GUNUN OLAYI | STAR | 3,88% | 21,05% |
5 | ON EMIR (Y.S) | SHOW | 3,52% | 12,46% |
6 | REGAIP KANDILI MEVLUD DUASI | KANAL7 | 3,45% | 11,01% |
7 | NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL (DUA) | STAR | 3,25% | 10,44% |
8 | SICAK HABER | STAR | 3,16% | 19,08% |
9 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 2,74% | 13,29% |
10 | SUPER LOTO CEKILISI | TRT1 | 2,63% | 8,52% |
11 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 2,56% | 17,72% |
12 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2,41% | 13,35% |
13 | M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER | KAND | 2,39% | 12,99% |
14 | GONUL YARASI (T.S) | KAND | 2,36% | 8,48% |
15 | PARMAKLIKLAR ARDINDA (OZET) | ATV | 2,34% | 10,06% |
16 | SPOR HABERLERI | TRT1 | 2,34% | 7,60% |
17 | YEMEKTEYIZ-PT | SHOW | 2,21% | 7,66% |
18 | SPOR GUNDEMI | KAND | 2,18% | 10,95% |
19 | ESRA EROL''LA IZDIVAC | STAR | 2,15% | 15,05% |
20 | NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL | STAR | 2,15% | 7,71% |
21 | TEKSAS KATLIAMI (Y.S) | ATV | 2,10% | 9,59% |
22 | 32.GUN | KAND | 2,07% | 17,52% |
23 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 2,07% | 6,59% |
24 | GERCEGI ARAYIS (Y.S) | STAR | 2,06% | 8,57% |
25 | SICAK GELISME | KAND | 1,94% | 11,83% |
26 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,80% | 9,47% |
27 | MAVI SEKER | ATV | 1,73% | 15,64% |
28 | REGAIP KANDILI MEVLUD DUASI | STV | 1,66% | 5,13% |
29 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 1,62% | 12,37% |
30 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) | STAR | 1,61% | 13,42% |
31 | ASK-I MEMNU (TKR) | KAND | 1,58% | 14,62% |
32 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,58% | 9,46% |
33 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,57% | 6,66% |
34 | YEMEKTEYIZ (OZET) | SHOW | 1,56% | 12,93% |
35 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 1,46% | 6,98% |
36 | STAR SPOR | STAR | 1,45% | 6,15% |
37 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,41% | 8,80% |
38 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (BASLIYOR.) | STAR | 1,39% | 13,62% |
39 | KOCAM SIZE EMANET | KAND | 1,39% | 5,71% |
40 | NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR | STAR | 1,36% | 13,52% |
41 | SIYASET MEYDANI | SHOW | 1,32% | 8,12% |
42 | REGAIP KANDILI MEVLUD YAYINI | TRT1 | 1,27% | 5,74% |
43 | PUSULA | TRT1 | 1,25% | 5,65% |
44 | CENNET GIBI (Y.S) | FOX | 1,25% | 4,94% |
45 | FOX AKSAM HABERI | FOX | 1,21% | 7,75% |
46 | REGAIP KANDILI MEVLUD YAYINI | STV | 1,18% | 3,78% |
47 | KANAL7 | 1,17% | 3,77% | |
48 | YABANCI DAMAT (TKR) | KAND | 1,16% | 14,50% |
49 | DOKTORLAR (TKR) | SHOW | 1,12% | 11,62% |
50 | REGAIP KANDILI | STV | 1,12% | 4,00% |
51 | MACA DOGRU | TRT1 | 1,10% | 3,99% |
52 | ADANALI (TKR) | ATV | 1,08% | 8,44% |
53 | TEKE TEK | HABERTURK | 1,07% | 4,18% |
54 | YOL ARKADASIM (TKR) | STAR | 1,06% | 9,68% |
55 | HARBI TIVI (TKR) | ATV | 1,04% | 9,61% |
56 | SIYASET MEYDANI (COZUM) | SHOW | 1,03% | 10,80% |
57 | SELENA (TKR) | ATV | 1,02% | 10,10% |
58 | SABA TUMER''LE BU GECE. | HABERTURK | 1,02% | 5,84% |
59 | SON BAHAR (TKR) | STAR | 1,00% | 8,75% |
60 | IRSAT (TV FILMI) | STV | 1,00% | 3,53% |
61 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 0,97% | 19,70% |
62 | SIRLAR DUNYASI (OZEL) | STV | 0,97% | 4,29% |
63 | 1 GUN | HABERTURK | 0,93% | 2,92% |
64 | SPOR HABERLERI (15:00) | HABERTURK | 0,91% | 8,73% |
65 | DERYALI GUNLER | SHOW | 0,90% | 8,33% |
66 | WINX CLUB | KAND | 0,89% | 7,44% |
67 | MAVI SEKER (OZET) | ATV | 0,87% | 7,18% |
68 | SARAYDAKI MUCEVHER | TRT1 | 0,85% | 7,54% |
69 | ILK GUNDEM | STV | 0,84% | 5,67% |
70 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 0,82% | 6,79% |
71 | 32.GUN (OZEL) | KAND | 0,81% | 10,65% |
72 | NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR (ACILIS) | STAR | 0,80% | 10,23% |
73 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0,78% | 6,55% |
74 | SPORDA BUGUN | STV | 0,77% | 4,18% |
75 | MEDINE (TV FILMI) | KANAL7 | 0,77% | 2,87% |
76 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | SHOW | 0,75% | 13,31% |
77 | HARBI TIVI | ATV | 0,75% | 6,15% |
78 | TUTKU (Y.S) | CINE5 | 0,75% | 2,64% |
79 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 0,74% | 4,58% |
80 | SIHIRLI MANTAR (Y.S) | STAR | 0,73% | 7,93% |
81 | NINJA WARRIOR (TKR) | FOX | 0,71% | 5,91% |
82 | EMRET KOMUTANIM (TKR) | FOX | 0,71% | 5,72% |
83 | MEDINE 2 (TV FILMI) | KANAL7 | 0,69% | 3,69% |
84 | ESREF SAATI. (TKR) | SHOW | 0,68% | 5,75% |
85 | 10''DA HERSEY VAR (11''DEN SONRA) | TRT1 | 0,68% | 5,64% |
86 | NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) | KANAL7 | 0,67% | 6,64% |
87 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 0,67% | 5,68% |
88 | YEMIN (TKR) | FOX | 0,65% | 6,12% |
89 | HABER MASASI (OGLE) | HABERTURK | 0,65% | 5,94% |
90 | KANAL D HABER (OGLE) | KAND | 0,65% | 5,56% |
91 | HABER 13 | TRT1 | 0,64% | 5,36% |
92 | KURTULUS PLANI (Y.S) | KAND | 0,63% | 11,58% |
93 | ESSSEK SAKASI | FOX | 0,60% | 3,15% |
94 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 0,60% | 2,69% |
95 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 0,58% | 10,85% |
96 | YEDI NUMARA (TKR) | TRT1 | 0,58% | 6,22% |
97 | HAYAT DERSI | STV | 0,57% | 4,45% |
98 | KULKEDISI MASALI (Y.S) | CINE5 | 0,57% | 2,20% |
99 | KOCAM SIZE EMANET (TKR) | KAND | 0,56% | 5,37% |
100 | NUR ERTURKLE HER SABAH (DUA) | KANAL7 | 0,55% | 4,87% |
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL | ||||
25 HAZIRAN 2009 PERŞEMBE | ||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | PARMAKLIKLAR ARDINDA | ATV | 6,21% | 20,60% |
2 | REGAIP KANDILI MEVLUD DUASI | KANAL7 | 4,68% | 16,12% |
3 | BREZILYA-GUNEY AFRIKA | TRT1 | 4,62% | 15,16% |
4 | NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL (DUA) | STAR | 3,86% | 12,31% |
5 | ON EMIR (Y.S) | SHOW | 3,78% | 12,88% |
6 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 3,76% | 18,24% |
7 | REGAIP KANDILI MEVLUD DUASI | STV | 3,46% | 11,40% |
8 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,92% | 16,04% |
9 | TEKSAS KATLIAMI (Y.S) | ATV | 2,87% | 14,38% |
10 | M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER | KAND | 2,80% | 15,36% |
11 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 2,80% | 13,55% |
12 | NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL | STAR | 2,77% | 9,55% |
13 | REGAIP KANDILI MEVLUD YAYINI | STV | 2,68% | 8,62% |
14 | PARMAKLIKLAR ARDINDA (OZET) | ATV | 2,47% | 10,54% |
15 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2,30% | 12,84% |
16 | SICAK HABER | STAR | 2,25% | 13,57% |
17 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 2,24% | 15,62% |
18 | REGAIP KANDILI MEVLUD YAYINI | KANAL7 | 2,07% | 6,67% |
19 | MAVI SEKER | ATV | 2,04% | 16,11% |
20 | SICAK GELISME | KAND | 2,03% | 12,33% |
21 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 2,00% | 6,39% |
22 | GONUL YARASI (T.S) | KAND | 1,96% | 6,91% |
23 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,94% | 9,60% |
24 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 1,93% | 12,62% |
25 | GERCEGI ARAYIS (Y.S) | STAR | 1,87% | 8,52% |
26 | NUR ERTURKLE HER SABAH (DUA) | KANAL7 | 1,83% | 13,15% |
27 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,83% | 11,40% |
28 | ADANALI (TKR) | ATV | 1,82% | 12,81% |
29 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 1,81% | 8,04% |
30 | SPOR HABERLERI | TRT1 | 1,79% | 5,73% |
31 | SUPER LOTO CEKILISI | TRT1 | 1,74% | 5,55% |
32 | YEMEKTEYIZ-PT | SHOW | 1,70% | 6,28% |
33 | REGAIP KANDILI | STV | 1,70% | 5,69% |
34 | ASK-I MEMNU (TKR) | KAND | 1,67% | 12,73% |
35 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,67% | 7,14% |
36 | REGAIP KANDILI MEVLUD YAYINI | TRT1 | 1,64% | 7,24% |
37 | ESRA EROL''LA IZDIVAC | STAR | 1,62% | 10,71% |
38 | MEDINE 2 (TV FILMI) | KANAL7 | 1,60% | 9,52% |
39 | MACA DOGRU | TRT1 | 1,60% | 5,43% |
40 | SELENA (TKR) | ATV | 1,59% | 13,09% |
41 | SIRLAR DUNYASI (OZEL) | STV | 1,57% | 6,82% |
42 | NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR | STAR | 1,54% | 13,96% |
43 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,52% | 8,10% |
44 | EMRET KOMUTANIM (TKR) | FOX | 1,51% | 10,79% |
45 | IRSAT (TV FILMI) | STV | 1,51% | 5,75% |
46 | ILK GUNDEM | STV | 1,50% | 9,71% |
47 | MEDINE (TV FILMI) | KANAL7 | 1,50% | 5,20% |
48 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) | STAR | 1,46% | 10,84% |
49 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 1,44% | 6,78% |
50 | NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) | KANAL7 | 1,43% | 11,16% |
51 | YEMIN (TKR) | FOX | 1,38% | 11,16% |
52 | STAR SPOR | STAR | 1,36% | 5,77% |
53 | HAYAT DERSI | STV | 1,34% | 9,40% |
54 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,31% | 7,88% |
55 | YEMEKTEYIZ (OZET) | SHOW | 1,29% | 9,55% |
56 | NINJA WARRIOR | FOX | 1,28% | 7,25% |
57 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 1,24% | 8,61% |
58 | DOKTORLAR (TKR) | SHOW | 1,22% | 11,13% |
59 | HARBI TIVI (TKR) | ATV | 1,22% | 9,84% |
60 | FOX AKSAM HABERI | FOX | 1,20% | 7,59% |
61 | KOCAM SIZE EMANET | KAND | 1,20% | 5,41% |
62 | CENNET GIBI (Y.S) | FOX | 1,17% | 4,46% |
63 | WINX CLUB | KAND | 1,13% | 8,77% |
64 | YABANCI DAMAT (TKR) | KAND | 1,11% | 12,97% |
65 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 1,10% | 8,47% |
66 | HARBI TIVI | ATV | 1,08% | 7,74% |
67 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (BASLIYOR.) | STAR | 1,06% | 8,63% |
68 | ESSSEK SAKASI | FOX | 1,01% | 5,33% |
69 | SIYASET MEYDANI | SHOW | 0,96% | 6,60% |
70 | ESREF SAATI. (TKR) | SHOW | 0,95% | 7,07% |
71 | 32.GUN | KAND | 0,93% | 9,26% |
72 | NINJA WARRIOR (TKR) | FOX | 0,92% | 7,03% |
73 | NUR ERTURKLE HER SABAH (FINAL) | KANAL7 | 0,92% | 6,72% |
74 | YOL ARKADASIM (TKR) | STAR | 0,90% | 6,75% |
75 | EBRU ILE PAYLASTIKCA | KANAL7 | 0,90% | 6,58% |
76 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0,89% | 5,00% |
77 | SPORDA BUGUN | STV | 0,89% | 4,90% |
78 | SELENA (OZET) | ATV | 0,88% | 8,74% |
79 | MAVI SEKER (OZET) | ATV | 0,87% | 6,75% |
80 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 0,85% | 11,79% |
81 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 0,83% | 6,32% |
82 | ESSSEK SAKASI (TKR) | FOX | 0,82% | 6,34% |
83 | DERYALI GUNLER | SHOW | 0,81% | 6,45% |
84 | KANAL D HABER (OGLE) | KAND | 0,80% | 6,19% |
85 | SON BAHAR (TKR) | STAR | 0,79% | 6,18% |
86 | YALANCI ROMANTIK (TKR) | FOX | 0,79% | 5,75% |
87 | NUR ERTURKLE HER SABAH | KANAL7 | 0,78% | 7,09% |
88 | KEZBAN YENGE (TKR) | KANAL7 | 0,75% | 4,51% |
89 | SARAYDAKI MUCEVHER | TRT1 | 0,72% | 5,66% |
90 | YESIL ELMA | STV | 0,71% | 5,52% |
91 | SIHIRLI MANTAR (Y.S) | STAR | 0,70% | 9,91% |
92 | NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR (ACILIS) | STAR | 0,70% | 8,38% |
93 | MICKEY MOUSE | KAND | 0,70% | 5,35% |
94 | SABA TUMER''LE BU GECE. | HABERTURK | 0,69% | 4,49% |
95 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FINAL) | FOX | 0,68% | 8,56% |
96 | IKBAL GURPINAR''IN MUTFAGI (OZEL) | KANAL7 | 0,68% | 5,33% |
97 | KANAL 7 OGLE HABERLERI | KANAL7 | 0,68% | 5,18% |
98 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI | FLASH | 0,68% | 3,22% |
99 | DIVANE (T.S) | CINE5 | 0,67% | 5,29% |
100 | SIRLAR DUNYASI (TKR) | STV | 0,67% | 4,92% |
0 Yorum YAZ:
Yorum Gönder