Okulca | Yazılı Soruları,Konu Anlatımları

En Çok Hangi Kanalı İzliyorsunuz ?

30 Temmuz 2009 Perşembe

mac.bmp (BMP grafiği, 2400x1500 piksel) - Ölçek: %35

mac.bmp (BMP grafiği, 2400x1500 piksel) - Ölçek: %35

24 Temmuz 2009 Cuma

23 TEMMUZ 2009 PERŞEMBE REYTİNGLERİ

İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
23 TEMMUZ 2009 PERŞEMBE





NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 YEMEKTEYIZ-PT SHOW 5,44% 23,44%
2 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT SHOW 4,16% 16,80%
3 YEMEKTEYIZ (FINAL) SHOW 3,84% 21,04%
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 3,38% 29,09%
5 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 2,84% 17,31%
6 YALANCISIN SEN ATV 2,79% 11,83%
7 SICAK GUNDEM SHOW 2,72% 18,76%
8 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 2,52% 17,40%
9 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 2,47% 21,68%
10 TEKE TEK HABERTURK 2,45% 10,22%
11 HANELER KAND 2,37% 9,76%
12 SICAK GELISME KAND 2,14% 15,45%
13 IBO SHOW STAR 2,08% 11,86%
14 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 2,02% 17,13%
15 STAR ANA HABER BULTENI STAR 2,01% 12,82%
16 IBO SHOW (YAZ AKSAMLARI) STAR 1,94% 7,93%
17 SICAK HABER STAR 1,91% 13,08%
18 GUNUN OLAYI STAR 1,90% 13,22%
19 OLUM NOKTASI ATV 1,79% 8,64%
20 HABERE DOGRU SHOW 1,73% 12,37%
21 UYGUN ADIM ASK FOX 1,66% 8,23%
22 IBO SHOW (BODRUM) STAR 1,63% 6,75%
23 FOX ON FOX 1,59% 6,46%
24 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 1,57% 6,17%
25 SPOR GUNDEMI KAND 1,52% 9,93%
26 SPOR SAYFASI SHOW 1,44% 7,48%
27 BESINCI BOYUT (OZEL) STV 1,41% 5,94%
28 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 1,39% 11,12%
29 ANA HABER GUNCEL ATV 1,36% 9,53%
30 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,28% 8,90%
31 HANELER (OZET) KAND 1,28% 7,14%
32 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,22% 14,58%
33 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,22% 9,11%
34 WINX CLUB KAND 1,21% 11,33%
35 BINBIR GECE (TKR) KAND 1,20% 11,50%
36 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-TKR SHOW 1,16% 10,54%
37 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1,14% 11,03%
38 SELENA (TKR) ATV 1,13% 9,60%
39 FOX AKSAM HABERI FOX 1,09% 8,11%
40 HABER 13 TRT1 1,06% 9,57%
41 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1,06% 6,20%
42 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 1,04% 9,56%
43 ARAMIZDA KALMASIN STAR 1,03% 8,97%
44 ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) STAR 1,02% 8,25%
45 WINNIE THE POOH KAND 0,96% 8,38%
46 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 0,96% 8,17%
47 ADANALI (TKR) ATV 0,92% 8,02%
48 GUN ORTASI HABERLERI ATV 0,88% 7,77%
49 ASKIN GOZU KORDUR KAND 0,88% 4,47%
50 MAVI SEKER ATV 0,85% 7,96%
51 TURBULANS 3 (Y.S) SHOW 0,81% 8,95%
52 STAR SPOR STAR 0,78% 4,14%
53 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 0,76% 7,06%
54 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,75% 6,73%
55 BODRUM''DA ORMAN YANGINI HABERTURK 0,75% 4,50%
56 YEMIN (TKR) FOX 0,74% 6,99%
57 KANAL D HABER (OGLE) KAND 0,74% 6,67%
58 AKSAM SEFASI ILE SUPER GECE (CEKILIS SONUCLARI) TRT1 0,72% 2,95%
59 AKSAM SEFASI ILE SUPER GECE TRT1 0,72% 2,76%
60 KAPADOKYA DUSLERI TRT1 0,71% 3,67%
61 KIZ KACIRAN (TKR) ATV 0,70% 8,25%
62 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,70% 6,67%
63 HABER 01 HABERTURK 0,70% 6,19%
64 YEDI NUMARA (TKR) TRT1 0,69% 8,93%
65 ILK GUNDEM STV 0,69% 5,51%
66 HARBI TIVI ATV 0,64% 7,46%
67 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,64% 6,00%
68 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0,64% 4,56%
69 YALANCISIN SEN (OZET) ATV 0,64% 3,77%
70 SELENA (OZET) ATV 0,62% 6,48%
71 SON AGA (TKR) STAR 0,61% 5,78%
72 PAPATYAM (TKR) STAR 0,60% 5,07%
73 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,59% 7,02%
74 HABER 11 HABERTURK 0,59% 4,90%
75 32.GUN KAND 0,58% 6,58%
76 YESIL ELMA (TKR) STV 0,58% 5,37%
77 ADANALI (OZET) ATV 0,58% 5,34%
78 10''DA HERSEY VAR (11''DEN SONRA) TRT1 0,51% 4,21%
79 AKSAM SEFASI ILE SUPER GECE (CEKILIS BASLIYOR) TRT1 0,51% 2,01%
80 SPOR HABERLERI (11:00) HABERTURK 0,49% 3,84%
81 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,49% 2,47%
82 LANETLI TAPINAK (Y.S) STAR 0,48% 6,66%
83 NUR ERTURKLE HER SABAH (FINAL) KANAL7 0,48% 4,01%
84 EKMEK TEKNESI KANAL7 0,48% 1,95%
85 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0,47% 16,04%
86 32.GUN (OZEL) KAND 0,47% 8,29%
87 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 0,47% 7,23%
88 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0,47% 4,57%
89 TUTKU (Y.S) CINE5 0,47% 1,95%
90 SAKLAMBAC (TKR) ATV 0,46% 10,75%
91 10''DA HERSEY VAR (10''DAN SONRA) TRT1 0,46% 4,12%
92 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) ATV 0,45% 12,46%
93 SPOR HABERLERI (18:00) HABERTURK 0,43% 3,15%
94 MEGA MAGAZIN (EKSTRA) STAR 0,42% 7,42%
95 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,42% 2,81%
96 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 0,40% 3,55%
97 FIKRALARLA TURKIYE (OZEL) FLASH 0,40% 1,63%
98 SULAMA (TV FILMI) STV 0,39% 7,94%
99 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 0,39% 2,62%
100 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,39% 2,53%





İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
23 TEMMUZ 2009 PERŞEMBE





NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 YEMEKTEYIZ-PT SHOW 4,86% 20,05%
2 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT SHOW 4,14% 15,97%
3 IBO SHOW (YAZ AKSAMLARI) STAR 3,41% 13,18%
4 YALANCISIN SEN ATV 3,22% 12,99%
5 YEMEKTEYIZ (FINAL) SHOW 2,83% 16,88%
6 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 2,82% 15,24%
7 HANELER KAND 2,66% 10,39%
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,50% 19,88%
9 OLUM NOKTASI ATV 2,46% 11,95%
10 IBO SHOW (BODRUM) STAR 2,29% 9,08%
11 BESINCI BOYUT (OZEL) STV 2,28% 9,30%
12 STAR ANA HABER BULTENI STAR 2,27% 12,67%
13 SICAK GUNDEM SHOW 2,24% 14,23%
14 IBO SHOW STAR 2,15% 12,84%
15 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 2,08% 7,67%
16 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 2,04% 15,57%
17 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 2,04% 15,54%
18 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 2,01% 12,75%
19 GUNUN OLAYI STAR 1,99% 12,54%
20 HANELER (OZET) KAND 1,95% 9,90%
21 UYGUN ADIM ASK FOX 1,95% 9,04%
22 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1,89% 15,90%
23 YEMIN (TKR) FOX 1,89% 15,39%
24 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,83% 12,88%
25 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,73% 10,84%
26 TEKE TEK HABERTURK 1,70% 6,81%
27 SICAK GELISME KAND 1,61% 11,14%
28 SICAK HABER STAR 1,57% 10,56%
29 HABERE DOGRU SHOW 1,53% 10,54%
30 SELENA (TKR) ATV 1,49% 11,41%
31 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 1,46% 12,05%
32 SPOR GUNDEMI KAND 1,44% 8,08%
33 FOX ON FOX 1,44% 5,38%
34 WINX CLUB KAND 1,41% 10,91%
35 ADANALI (TKR) ATV 1,39% 11,14%
36 ILK GUNDEM STV 1,38% 10,05%
37 MAVI SEKER ATV 1,36% 11,09%
38 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 1,36% 9,82%
39 ASKIN GOZU KORDUR KAND 1,36% 7,01%
40 TEK TURKIYE (TKR) STV 1,35% 5,08%
41 WINNIE THE POOH KAND 1,32% 10,00%
42 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1,31% 7,25%
43 ANA HABER GUNCEL ATV 1,30% 8,87%
44 STAR SPOR STAR 1,28% 6,34%
45 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,23% 12,38%
46 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,20% 9,03%
47 SPOR SAYFASI SHOW 1,18% 5,68%
48 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,17% 9,28%
49 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1,13% 5,94%
50 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-TKR SHOW 1,12% 9,20%
51 HAYAT DERSI (TKR) STV 1,08% 8,70%
52 FOX AKSAM HABERI FOX 1,06% 7,44%
53 MAVI SEKER (OZET) ATV 1,00% 7,74%
54 ADANALI (OZET) ATV 0,98% 7,81%
55 YALANCISIN SEN (OZET) ATV 0,96% 5,08%
56 BEZ BEBEK (TKR) FOX 0,93% 7,56%
57 KANAL D HABER (OGLE) KAND 0,93% 7,49%
58 BINBIR GECE (TKR) KAND 0,86% 7,10%
59 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 0,85% 10,45%
60 ARAMIZDA KALMASIN STAR 0,85% 6,47%
61 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,84% 6,97%
62 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0,82% 6,92%
63 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,82% 6,49%
64 SAKLAMBAC (TKR) ATV 0,81% 13,61%
65 BUYUK YEM (Y.S) FOX 0,80% 4,66%
66 NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) KANAL7 0,79% 7,68%
67 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 0,78% 6,33%
68 PAPATYAM (TKR) STAR 0,78% 6,11%
69 SELENA (OZET) ATV 0,77% 6,63%
70 KOLTUK BELASI (T.S) KANAL7 0,77% 3,27%
71 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,76% 4,96%
72 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 0,76% 4,81%
73 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 0,75% 5,81%
74 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0,73% 4,43%
75 BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) STV 0,69% 5,62%
76 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 0,67% 5,60%
77 KIZ KACIRAN (TKR) ATV 0,66% 9,80%
78 TURBULANS 3 (Y.S) SHOW 0,66% 8,94%
79 SPORDA BUGUN STV 0,64% 4,03%
80 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,64% 3,29%
81 ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) STAR 0,63% 4,71%
82 BIR ZAMANLAR CIN 3 (Y.S) STV 0,63% 4,07%
83 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 0,62% 4,27%
84 HAYAT HIKAYELERI KANAL7 0,61% 5,01%
85 EKMEK TEKNESI KANAL7 0,61% 2,39%
86 AKDENIZ GEZGINI FOX 0,60% 4,77%
87 FIKRALARLA TURKIYE (OZEL) FLASH 0,59% 2,25%
88 ZEYNEP (TKR) KANAL7 0,58% 4,78%
89 KAPADOKYA DUSLERI TRT1 0,57% 2,71%
90 HABER 13 TRT1 0,56% 4,29%
91 HARBI TIVI ATV 0,55% 5,65%
92 YESIL ELMA (TKR) STV 0,55% 4,42%
93 TURKU KERVANI FLASH 0,55% 2,32%
94 NUR ERTURKLE HER SABAH (FINAL) KANAL7 0,54% 4,07%
95 NUR ERTURKLE HER SABAH (EKSTRA) KANAL7 0,54% 4,00%
96 GURBET KADINI CINE5 0,53% 4,13%
97 LANETLI TAPINAK (Y.S) STAR 0,52% 9,11%
98 AKSAM SEFASI ILE SUPER GECE (CEKILIS SONUCLARI) TRT1 0,52% 1,95%
99 IHLAMURLAR ALTINDA (TKR) KAND 0,51% 15,50%
100 CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,51% 7,54%

23 Temmuz 2009 Perşembe

22 Temmuz Çarşamba Reytingleri

İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
22 TEMMUZ 2009 ÇARŞAMBA

[genisaile.png]


NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 GENIS AILE KAND 5,21% 21,18%
2 UNUTULMAZ ATV 4,74% 19,56%
3 STAR ANA HABER BULTENI STAR 3,61% 19,74%
4 COZ BAKALIM KAND 3,07% 12,74%
5 MEGA MAGAZIN STAR 2,97% 12,43%
6 GUNUN OLAYI STAR 2,83% 18,26%
7 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 2,70% 13,93%
8 MEGA MAGAZIN (1 YASINDA) STAR 2,69% 13,99%
9 MEGA MAGAZIN (OZEL) STAR 2,69% 10,43%
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,62% 25,24%
11 SCOOBY DOO (Y.S) STAR 2,39% 9,64%
12 BIRI BANA GELSIN SHOW 2,33% 8,96%
13 SICAK HABER STAR 2,10% 16,45%
14 SICAK GUNDEM SHOW 2,07% 13,38%
15 BIZDEN KACMAZ FOX 2,07% 10,57%
16 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 2,02% 16,81%
17 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 2,02% 13,26%
18 BIRI BANA GELSIN (PERFORMANS) SHOW 2,02% 10,60%
19 STAR SPOR STAR 1,99% 9,10%
20 GENIS AILE (OZET) KAND 1,88% 9,61%
21 KURTLAR VADISI KANAL7 1,78% 6,97%
22 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1,75% 16,78%
23 UNUTULMAZ (OZET) ATV 1,67% 9,10%
24 YALANCI ROMANTIK FOX 1,58% 7,41%
25 BIZDEN KACMAZ (OZEL) FOX 1,52% 6,51%
26 KUTSAL ADAM (Y.S) TRT1 1,50% 5,94%
27 BIRI BANA GELSIN (BASLIYOR) SHOW 1,35% 5,77%
28 HABERE DOGRU SHOW 1,26% 10,42%
29 DUNYA BIR OYUN SAHNESI ATV 1,23% 7,04%
30 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,20% 16,18%
31 ANA HABER GUNCEL ATV 1,20% 9,43%
32 SPOR SAYFASI SHOW 1,18% 5,21%
33 BINBIR GECE (TKR) KAND 1,15% 11,43%
34 BIZDEN KACMAZ (FINAL) FOX 1,11% 7,20%
35 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,09% 10,52%
36 FOX ON FOX 1,09% 4,15%
37 YEMIN (TKR) FOX 1,08% 10,12%
38 SPOR GUNDEMI KAND 1,08% 6,16%
39 MEGA MAGAZIN (EKSTRA) STAR 1,07% 11,34%
40 SICAK GELISME KAND 1,05% 8,78%
41 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,00% 6,35%
42 KURTLAR VADISI (OZET) KANAL7 0,98% 4,23%
43 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 0,88% 3,37%
44 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 0,86% 8,88%
45 FOX AKSAM HABERI FOX 0,86% 7,59%
46 WINNIE THE POOH KAND 0,84% 8,06%
47 SANS TOPU CEKILISI TRT1 0,83% 3,09%
48 WIPEOUT (TKR) SHOW 0,82% 7,58%
49 ARAMIZDA KALMASIN STAR 0,82% 7,56%
50 ADANALI (OZET) ATV 0,81% 6,87%
51 PAPATYAM (TKR) STAR 0,80% 7,73%
52 SELENA (TKR) ATV 0,78% 7,54%
53 KATMA DEGER SABAN (T.S) STV 0,78% 3,57%
54 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 0,77% 5,12%
55 MAVI SEKER ATV 0,73% 7,63%
56 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,72% 8,13%
57 WINX CLUB KAND 0,72% 7,99%
58 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 0,72% 6,92%
59 ADANALI (TKR) ATV 0,71% 6,76%
60 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,68% 7,51%
61 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,67% 7,14%
62 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 0,66% 7,18%
63 KAYIP (Y.S) TRT1 0,65% 12,64%
64 ASKIN GOZU KORDUR (TKR) KAND 0,65% 5,79%
65 SON AGA (TKR) STAR 0,61% 5,68%
66 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 0,60% 6,41%
67 KANAL D HABER (OGLE) KAND 0,59% 6,37%
68 1 GUN HABERTURK 0,58% 2,67%
69 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,57% 7,69%
70 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0,57% 5,02%
71 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 0,54% 5,70%
72 ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) STAR 0,54% 5,12%
73 HARBI TIVI ATV 0,53% 6,80%
74 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 0,52% 8,69%
75 BEZ BEBEK (TKR) FOX 0,52% 5,03%
76 KURTLAR VADISI (OZEL) KANAL7 0,50% 2,14%
77 YEDI NUMARA (TKR) TRT1 0,49% 6,98%
78 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0,49% 2,57%
79 CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,48% 10,98%
80 SABAH RAPORU HABERTURK 0,48% 6,46%
81 BU FILM BITMEZ (TKR) SHOW 0,47% 9,24%
82 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) ATV 0,47% 7,64%
83 WATERGATE KIZLARI (Y.S) SHOW 0,45% 6,06%
84 HABERTURK ANA HABER BULTENI HABERTURK 0,45% 2,56%
85 R.TAYYIP ERDOGAN BASIN ACIKLAMASI HABERTURK 0,44% 4,72%
86 SPORDA BUGUN STV 0,43% 2,80%
87 TELEFON KULUBESI (TKR) KAND 0,42% 10,77%
88 HABER 10 HABERTURK 0,42% 5,03%
89 HABER 16 HABERTURK 0,42% 3,62%
90 SAKLAMBAC (TKR) ATV 0,41% 11,10%
91 UNUTULMAZ (TKR) ATV 0,40% 10,97%
92 BI ZAHMET (TKR) STAR 0,40% 10,11%
93 ANALIZ SENTEZ HABERTURK 0,40% 3,72%
94 GELIN (TV FILMI) STV 0,40% 2,35%
95 OSS''DE YENI DONEM HABERTURK 0,38% 3,66%
96 SELENA (OZET) ATV 0,37% 4,32%
97 SULAMA (TV FILMI) STV 0,36% 5,48%
98 10''DA HERSEY VAR (11''DEN SONRA) TRT1 0,36% 3,26%
99 CINE 5 ANA HABER BULTENI (TKR) CINE5 0,36% 2,37%
100 CILGIN KANAL (OZEL) TRT1 0,36% 1,54%





İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
22 TEMMUZ 2009 ÇARŞAMBA





NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 GENIS AILE KAND 5,33% 20,28%
2 UNUTULMAZ ATV 5,01% 19,48%
3 STAR ANA HABER BULTENI STAR 3,04% 16,09%
4 MEGA MAGAZIN STAR 3,04% 13,35%
5 COZ BAKALIM KAND 3,03% 12,92%
6 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 2,78% 13,91%
7 BIRI BANA GELSIN SHOW 2,74% 10,02%
8 MEGA MAGAZIN (OZEL) STAR 2,53% 9,93%
9 KURTLAR VADISI KANAL7 2,53% 9,34%
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,51% 20,19%
11 BIZDEN KACMAZ FOX 2,35% 13,26%
12 BIRI BANA GELSIN (PERFORMANS) SHOW 2,31% 13,11%
13 GUNUN OLAYI STAR 2,30% 15,31%
14 MEGA MAGAZIN (1 YASINDA) STAR 2,26% 12,86%
15 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 2,17% 14,38%
16 SICAK GUNDEM SHOW 2,14% 13,96%
17 GENIS AILE (OZET) KAND 2,11% 10,43%
18 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 2,08% 16,38%
19 SCOOBY DOO (Y.S) STAR 2,07% 7,82%
20 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 2,02% 15,59%
21 YEMIN (TKR) FOX 1,94% 15,27%
22 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,86% 14,21%
23 YALANCI ROMANTIK FOX 1,85% 8,26%
24 KATMA DEGER SABAN (T.S) STV 1,84% 8,05%
25 BIZDEN KACMAZ (OZEL) FOX 1,80% 8,08%
26 SICAK HABER STAR 1,78% 13,16%
27 FOX ON FOX 1,77% 6,57%
28 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,74% 13,27%
29 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 1,66% 5,91%
30 STAR SPOR STAR 1,58% 7,13%
31 KURTLAR VADISI (OZET) KANAL7 1,56% 6,33%
32 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1,48% 11,78%
33 SPOR GUNDEMI KAND 1,46% 7,98%
34 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1,44% 11,22%
35 SICAK GELISME KAND 1,41% 10,76%
36 SELENA (TKR) ATV 1,34% 10,58%
37 BIRI BANA GELSIN (BASLIYOR) SHOW 1,33% 5,21%
38 ILK GUNDEM STV 1,28% 10,08%
39 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,28% 9,75%
40 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1,27% 6,42%
41 ADANALI (TKR) ATV 1,25% 10,06%
42 KANAL D HABER (OGLE) KAND 1,22% 9,47%
43 TEK TURKIYE (TKR) STV 1,22% 4,45%
44 MAVI SEKER ATV 1,21% 9,59%
45 WINX CLUB KAND 1,16% 8,89%
46 WINNIE THE POOH KAND 1,16% 8,84%
47 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,15% 11,59%
48 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,14% 7,47%
49 HAYAT DERSI (TKR) STV 1,13% 9,19%
50 HABERE DOGRU SHOW 1,12% 8,45%
51 ANA HABER GUNCEL ATV 1,12% 8,34%
52 WIPEOUT (TKR) SHOW 1,11% 8,87%
53 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 1,10% 9,31%
54 BIZDEN KACMAZ (FINAL) FOX 1,10% 7,91%
55 UNUTULMAZ (OZET) ATV 1,10% 5,76%
56 SPOR SAYFASI SHOW 1,06% 4,56%
57 KURTLAR VADISI (OZEL) KANAL7 1,05% 4,72%
58 PAPATYAM (TKR) STAR 1,01% 8,12%
59 FOX AKSAM HABERI FOX 0,92% 7,02%
60 GELIN (TV FILMI) STV 0,91% 5,27%
61 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 0,90% 10,52%
62 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 0,90% 6,17%
63 ADANALI (OZET) ATV 0,89% 6,89%
64 DUNYA BIR OYUN SAHNESI ATV 0,89% 5,47%
65 KUTSAL ADAM (Y.S) TRT1 0,87% 3,35%
66 BINBIR GECE (TKR) KAND 0,85% 6,78%
67 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,84% 6,64%
68 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,84% 6,45%
69 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,83% 6,46%
70 WATERGATE KIZLARI (Y.S) SHOW 0,80% 12,16%
71 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,78% 4,36%
72 HASAN YILMAZ''LA ELLER HAVAYA (OZEL) FLASH 0,77% 3,36%
73 MEGA MAGAZIN (EKSTRA) STAR 0,74% 8,78%
74 HASAN YILMAZ''LA ELLER HAVAYA FLASH 0,74% 2,74%
75 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 0,73% 5,73%
76 HARBI TIVI ATV 0,72% 7,08%
77 NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) KANAL7 0,72% 6,98%
78 BEZ BEBEK (TKR) FOX 0,70% 5,74%
79 HABER 13 TRT1 0,70% 5,34%
80 ARAMIZDA KALMASIN STAR 0,70% 5,14%
81 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 0,67% 5,55%
82 YUVAMI YIKAMAZSIN (TV FILMI) KANAL7 0,66% 5,55%
83 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 0,66% 4,96%
84 SELENA (OZET) ATV 0,64% 5,73%
85 KENDI OKULUMUZA DOGRU (TKR) STV 0,64% 3,92%
86 SAKLAMBAC (TKR) ATV 0,63% 9,84%
87 CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,63% 9,00%
88 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 0,63% 5,11%
89 ASKIN GOZU KORDUR (TKR) KAND 0,62% 6,17%
90 HAYAT HIKAYELERI KANAL7 0,62% 4,87%
91 IHLAMURLAR ALTINDA (TKR) KAND 0,61% 17,38%
92 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,59% 4,22%
93 SANS TOPU CEKILISI TRT1 0,59% 2,11%
94 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 0,57% 4,06%
95 GUVEN (TV FILMI) KANAL7 0,56% 8,33%
96 1 GUN HABERTURK 0,56% 2,74%
97 BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) STV 0,55% 4,35%
98 ZEYNEP (TKR) KANAL7 0,54% 4,23%
99 YEDI NUMARA (TKR) TRT1 0,52% 5,45%
100 SON AGA (TKR) STAR 0,52% 4,09%

En İyi Haber Kanalı

En iyi Yarışma Programı Hangisi ?

Sizce En İyi Komedi Programı ...

Sizce En iyi Anchorman Hangisi ?

Sizce En iyi Haber Programı ?

En Beğendiğiniz Gazete

En Beğendiğiniz Haber Sitesi