Okulca | Yazılı Soruları,Konu Anlatımları

En Çok Hangi Kanalı İzliyorsunuz ?

12 Temmuz 2009 Pazar

11 TEMMUZ 2009 CUMARTESI Reytingleri

İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
11 TEMMUZ 2009 CUMARTESI





NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 YEMEKTEYIZ-PT SHOW 5,17% 22,82%
2 AVRUPA SAMPIYONASI UNVAN MACI SHOW 5,04% 22,89%
3 KAYIP BALIK NEMO (Y.S) KAND 3,22% 17,15%
4 GENIS AILE (TKR) KAND 3,10% 13,86%
5 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT SHOW 2,92% 15,18%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 2,86% 20,60%
7 ORGANIZE ISLER (T.S) STAR 2,77% 13,42%
8 AILE REISI (TKR) STAR 2,53% 13,63%
9 GUNUN OLAYI STAR 2,49% 19,84%
10 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW 2,28% 16,39%
11 YEMEKTEYIZ (FINAL) SHOW 2,27% 17,15%
12 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 2,23% 17,81%
13 DISKO KRALI KAND 2,17% 17,53%
14 BIR SARKISIN SEN. (SIRA GECESI) ATV 2,12% 9,37%
15 CILVELI KIZ (T.S) KAND 1,89% 17,87%
16 BIR SARKISIN SEN. (OZEL) ATV 1,63% 8,57%
17 SPOR GUNDEMI KAND 1,62% 11,92%
18 SPOR SAYFASI SHOW 1,59% 10,10%
19 HANELER (TKR) KAND 1,54% 13,89%
20 SICAK GUNDEM SHOW 1,52% 12,25%
21 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 1,49% 12,41%
22 SICAK HABER STAR 1,46% 12,24%
23 MAGAZIN D KAND 1,42% 11,83%
24 OLACAK O KADAR (TKR) FOX 1,42% 7,11%
25 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,40% 11,94%
26 SICAK GELISME KAND 1,32% 11,20%
27 TINKER BELL (C.S) KAND 1,30% 10,45%
28 IKI ALYANS STV 1,28% 7,87%
29 BIZIM AILE (T.S) FOX 1,26% 9,75%
30 ILK GUNDEM STV 1,18% 10,14%
31 KIZ KACIRAN (TKR) ATV 1,12% 10,19%
32 SON DAKIKA HABERTURK 1,11% 4,81%
33 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,10% 8,75%
34 BU FILM BITMEZ (TKR) SHOW 1,08% 12,32%
35 FOX ANA HABER BULTENI FOX 1,02% 8,40%
36 TARIHIN ARKA ODASI HABERTURK 1,02% 6,31%
37 ANINDA GORUNTU SHOW FOX 1,02% 5,03%
38 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,01% 9,31%
39 AH BE GUZELIM ATV 0,99% 5,51%
40 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 0,98% 8,17%
41 ANINDA GORUNTU SHOW (ACILIS) FOX 0,98% 4,37%
42 SAYISAL LOTO CEKILISI TRT1 0,95% 4,29%
43 HEPSI 1 (TKR) ATV 0,91% 16,04%
44 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH FOX 0,85% 8,32%
45 KULTUR ASI ATV 0,79% 7,85%
46 ANADOLU''DAN TRT1 0,79% 6,70%
47 FIRTINA ONCESI TRT1 0,77% 6,96%
48 UMUDUMUZ SABAN (T.S) STV 0,77% 3,45%
49 HABER 22 HABERTURK 0,75% 3,33%
50 UYGUN ADIM ASK (TKR) FOX 0,74% 6,97%
51 AYNA (TKR) STV 0,74% 3,44%
52 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,72% 5,64%
53 ANA HABER GUNCEL ATV 0,70% 5,83%
54 ORUMCEK ADAM (OGLE) SHOW 0,70% 5,39%
55 SAVAS SANATI (Y.S) STAR 0,68% 10,73%
56 HT KULUP HABERTURK 0,68% 2,97%
57 KORKUNC BALAYI (Y.S) KAND 0,67% 10,83%
58 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0,66% 6,02%
59 KOSE BUCAK TURKIYE TRT1 0,66% 3,42%
60 HABER 23 HABERTURK 0,66% 2,93%
61 BIZDEN SOYLEMESI. ATV 0,64% 5,91%
62 BU FILM BITMEZ (TKR)-OPT SHOW 0,64% 5,80%
63 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0,61% 5,57%
64 AY ISIGI (TKR) STAR 0,61% 5,54%
65 SAVASTA BARISTA TURK ORDUSU TRT1 0,60% 5,13%
66 VIDIVODO SHOW 0,58% 9,38%
67 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,58% 4,59%
68 GENC MIKROFON (FINAL) TRT1 0,56% 2,48%
69 GISAKU (C.S) STAR 0,54% 4,32%
70 GENC MIKROFON TRT1 0,54% 4,28%
71 FORMULA 1 (SIRALAMA TURLARI) TRT1 0,53% 5,14%
72 TRT SPOR TRT1 0,52% 4,15%
73 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0,52% 3,58%
74 GENC MIKROFON (PERFORMANS)-1 TRT1 0,51% 3,65%
75 UCURUMA YURUMEK (TV FILMI) STV 0,50% 4,57%
76 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 0,49% 5,08%
77 YUVASIZLAR (T.S) STV 0,49% 4,08%
78 HABER 02 HABERTURK 0,47% 5,61%
79 KOMEDI TURK (TKR) FOX 0,47% 4,26%
80 MILYARDER KOPEK (Y.S) TRT1 0,47% 3,86%
81 GENC SAVASCILAR (TKR) STAR 0,47% 3,47%
82 GENC MIKROFON (PERFORMANS)-3 TRT1 0,47% 2,13%
83 GEZGIN ANADOLU''DA TRT1 0,45% 4,93%
84 YARALI (TV FILMI) STV 0,45% 3,60%
85 PULSAR (TKR) STAR 0,44% 4,10%
86 BIRAKMA BENI (TV FILMI) KANAL7 0,43% 4,78%
87 IKI ALYANS (TKR) STV 0,43% 3,29%
88 GENC MIKROFON (PERFORMANS)-2 TRT1 0,43% 2,61%
89 GORUNMEZ ADAM. STAR 0,42% 4,50%
90 ATES BOCEGI (T.S) KANAL7 0,42% 3,76%
91 KANAL 7 OGLE HABERLERI KANAL7 0,42% 3,06%
92 ZIRVEDEKILER TRT1 0,39% 3,61%
93 BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) STAR 0,38% 3,90%
94 R.TAYYIP ERDOGAN KONUSMASI HABERTURK 0,38% 3,41%
95 HABER 13 HABERTURK 0,37% 2,86%
96 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR)-GECE ATV 0,36% 5,29%
97 HABER 14 HABERTURK 0,35% 3,03%
98 BAS BELASI (T.S) KANAL7 0,35% 2,37%
99 AC GOZLU AGANIN EVLATLIKLARI (TV FILMI) STV 0,34% 3,27%
100 CANAVARLARIN EFENDISI 2 (Y.S) CINE5 0,34% 1,53%





İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
11 TEMMUZ 2009 CUMARTESI





NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 AVRUPA SAMPIYONASI UNVAN MACI SHOW 4,50% 23,15%
2 YEMEKTEYIZ-PT SHOW 4,05% 18,18%
3 BIR SARKISIN SEN. (SIRA GECESI) ATV 3,65% 17,06%
4 BIR SARKISIN SEN. (OZEL) ATV 3,42% 17,80%
5 GENIS AILE (TKR) KAND 3,01% 14,54%
6 KAYIP BALIK NEMO (Y.S) KAND 2,72% 14,27%
7 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT SHOW 2,30% 11,69%
8 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 2,22% 18,84%
9 ORGANIZE ISLER (T.S) STAR 2,16% 10,46%
10 AILE REISI (TKR) STAR 2,06% 12,86%
11 CILVELI KIZ (T.S) KAND 2,00% 16,81%
12 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW 2,00% 14,70%
13 STAR ANA HABER BULTENI STAR 1,93% 14,15%
14 GUNUN OLAYI STAR 1,82% 14,81%
15 UMUDUMUZ SABAN (T.S) STV 1,82% 8,27%
16 OLACAK O KADAR (TKR) FOX 1,77% 8,78%
17 SICAK GUNDEM SHOW 1,71% 14,02%
18 TINKER BELL (C.S) KAND 1,69% 13,56%
19 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 1,66% 13,54%
20 ILK GUNDEM STV 1,62% 13,30%
21 BIZIM AILE (T.S) FOX 1,54% 11,92%
22 HANELER (TKR) KAND 1,46% 12,35%
23 YEMEKTEYIZ (FINAL) SHOW 1,45% 13,28%
24 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH FOX 1,41% 12,30%
25 ATES BOCEGI (T.S) KANAL7 1,38% 11,49%
26 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 1,36% 10,60%
27 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 1,34% 10,57%
28 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,30% 10,61%
29 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 1,26% 10,85%
30 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,24% 10,56%
31 KIZ KACIRAN (TKR) ATV 1,22% 10,36%
32 DISKO KRALI KAND 1,19% 11,72%
33 MAGAZIN D KAND 1,19% 9,34%
34 IKI ALYANS STV 1,15% 7,04%
35 FOX ANA HABER BULTENI FOX 1,14% 9,61%
36 ANA HABER GUNCEL ATV 1,13% 9,63%
37 SICAK GELISME KAND 1,10% 9,38%
38 SPOR SAYFASI SHOW 1,09% 6,81%
39 UYGUN ADIM ASK (TKR) FOX 1,08% 9,13%
40 UCURUMA YURUMEK (TV FILMI) STV 1,06% 8,98%
41 AYNA (TKR) STV 1,05% 5,54%
42 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 1,02% 7,14%
43 BU FILM BITMEZ (TKR)-OPT SHOW 1,01% 8,37%
44 YUVASIZLAR (T.S) STV 0,99% 8,14%
45 SPOR GUNDEMI KAND 0,98% 7,47%
46 ORUMCEK ADAM (OGLE) SHOW 0,96% 7,85%
47 BAS BELASI (T.S) KANAL7 0,94% 7,62%
48 MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) KANAL7 0,93% 4,52%
49 MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) KANAL7 0,92% 4,52%
50 ANINDA GORUNTU SHOW (ACILIS) FOX 0,92% 4,36%
51 HEPSI 1 (TKR) ATV 0,91% 13,25%
52 AH BE GUZELIM ATV 0,90% 5,94%
53 GISAKU (C.S) STAR 0,89% 6,70%
54 ANINDA GORUNTU SHOW FOX 0,88% 5,13%
55 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 0,87% 3,91%
56 AC GOZLU AGANIN EVLATLIKLARI (TV FILMI) STV 0,86% 7,30%
57 IKI ALYANS (TKR) STV 0,82% 6,18%
58 NINJA WARRIOR FOX 0,82% 6,05%
59 SICAK HABER STAR 0,80% 6,83%
60 PULSAR (TKR) STAR 0,80% 6,68%
61 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,80% 6,24%
62 KULTUR ASI ATV 0,79% 6,86%
63 SAYISAL LOTO CEKILISI TRT1 0,78% 3,51%
64 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0,75% 6,39%
65 YARALI (TV FILMI) STV 0,73% 5,88%
66 KORKUNC BALAYI (Y.S) KAND 0,72% 15,75%
67 NINJA WARRIOR (OZEL) FOX 0,70% 5,64%
68 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 0,69% 6,40%
69 KLIP TV ATV 0,68% 5,37%
70 KANAL 7 OGLE HABERLERI KANAL7 0,63% 4,72%
71 KOMEDI TURK (TKR) FOX 0,61% 5,07%
72 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 0,58% 11,10%
73 AY ISIGI (TKR) STAR 0,57% 4,86%
74 BIZDEN SOYLEMESI. ATV 0,57% 4,69%
75 SON DAKIKA HABERTURK 0,56% 2,45%
76 BIRAKMA BENI (TV FILMI) KANAL7 0,53% 8,23%
77 BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) STAR 0,53% 7,17%
78 UC AHBAP CAVUSLAR (T.S) CINE5 0,53% 4,06%
79 GORUNMEZ ADAM. STAR 0,51% 4,72%
80 MILYARDER KOPEK (Y.S) TRT1 0,51% 3,96%
81 FIKRALARLA TURKIYE FLASH 0,51% 2,66%
82 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR)-GECE ATV 0,50% 9,92%
83 SERDEM''LE HER DEM KANAL7 0,50% 4,34%
84 ZORLU IKILI (Y.S) KAND 0,49% 8,48%
85 SERDEM''LE HER DEM (OZEL) KANAL7 0,49% 4,14%
86 CANAVARLARIN EFENDISI 2 (Y.S) CINE5 0,49% 2,38%
87 GENC SAVASCILAR (TKR) STAR 0,47% 3,51%
88 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 0,46% 4,52%
89 GEZGIN ANADOLU''DA TRT1 0,46% 4,38%
90 KARADENIZ SHOW FLASH 0,46% 2,44%
91 UNUTULAN KADIN (T.S) KANAL7 0,45% 3,44%
92 KANAL 7 DE SABAH KANAL7 0,44% 16,02%
93 FOX SPOR FOX 0,44% 3,53%
94 HABER 22 HABERTURK 0,44% 1,98%
95 SAVAS SANATI (Y.S) STAR 0,43% 9,40%
96 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,42% 3,52%
97 HABER 13 TRT1 0,41% 3,20%
98 BAKKAL (TV FILMI) KANAL7 0,40% 6,40%
99 MAHMUT TUNCER''LE BIR ASK HIKAYESI KANAL7 0,40% 3,36%
100 ASR-I SAADETTEN TABLOLAR KANAL7 0,39% 8,38%

0 Yorum YAZ:

Yorum Gönder

En İyi Haber Kanalı

En iyi Yarışma Programı Hangisi ?

Sizce En İyi Komedi Programı ...

Sizce En iyi Anchorman Hangisi ?

Sizce En iyi Haber Programı ?

En Beğendiğiniz Gazete

En Beğendiğiniz Haber Sitesi