TARIH | 18/07/2009 | |||
HEDEF KITLE | TOTAL | |||
S NO | PROGRAM ADI | KANAL | RATING | SHARE |
1 | ASTERIKS OLIMPIYAT OYUNLARINDA (Y.S) | KAND | 3,13% | 15,72% |
2 | MURO (T.S) | SHOW | 2,78% | 13,42% |
3 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW | 2,77% | 17,81% |
4 | OLACAK O KADAR (TKR) | FOX | 2,64% | 12,55% |
5 | GENIS AILE (TKR) | KAND | 2,36% | 13,31% |
6 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2,20% | 16,00% |
7 | VIZONTELE TUUBA (T.S) | STAR | 2,20% | 10,68% |
8 | OLACAK O KADAR (OZET) | FOX | 1,78% | 9,79% |
9 | GUNUN OLAYI | STAR | 1,75% | 12,71% |
10 | BIR SARKISIN SEN. (OZEL) | ATV | 1,74% | 10,34% |
11 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 1,72% | 12,48% |
12 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 1,70% | 11,18% |
13 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 1,61% | 13,99% |
14 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,61% | 9,37% |
15 | AYNA (TKR) | STV | 1,61% | 8,69% |
16 | POSTACI (T.S) | STV | 1,61% | 7,56% |
17 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,57% | 12,96% |
18 | MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) | KANAL7 | 1,54% | 7,93% |
19 | FIGHT TIME (G.GULUCU-C.AHMEDI) | FOX | 1,51% | 24,89% |
20 | AILE REISI (TKR) | STAR | 1,49% | 9,44% |
21 | IKI ALYANS | STV | 1,48% | 8,46% |
22 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW | 1,39% | 10,55% |
23 | MAHMUT TUNCER SHOW | KANAL7 | 1,34% | 6,29% |
24 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,30% | 8,49% |
25 | WIPEOUT (TKR) | SHOW | 1,28% | 10,26% |
26 | BIR BOCEGIN HAYATI (C.S) | KAND | 1,27% | 11,08% |
27 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 1,26% | 9,54% |
28 | AILE SEREFI (T.S) | FOX | 1,25% | 9,41% |
29 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,22% | 8,85% |
30 | MACA DOGRU. | FOX | 1,21% | 22,29% |
31 | MAGAZIN D | KAND | 1,17% | 8,99% |
32 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 1,16% | 9,79% |
33 | STAR SPOR | STAR | 1,16% | 6,83% |
34 | MALKOCOGLU KURT BEY (T.S) | STV | 1,15% | 9,07% |
35 | NINJA WARRIOR (HEYECAN DEVAM EDIYOR) | FOX | 1,15% | 7,17% |
36 | ILK GUNDEM | STV | 1,12% | 9,33% |
37 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 1,12% | 8,87% |
38 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,10% | 8,79% |
39 | SICAK HABER | STAR | 1,10% | 8,49% |
40 | ASKIN GOZU KORDUR (TKR) | KAND | 1,09% | 8,41% |
41 | HANELER (TKR) | KAND | 1,07% | 8,64% |
42 | FIGHT TIME (E.VAROL-A.A.SARIYEV) | FOX | 1,06% | 24,49% |
43 | SICAK GELISME | KAND | 1,06% | 8,66% |
44 | YALANCISIN SEN (TKR) | ATV | 1,05% | 9,17% |
45 | YEMEKTEYIZ (FINAL) | SHOW | 1,03% | 6,95% |
46 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 1,03% | 6,54% |
47 | KOMEDI TURK (TKR) | FOX | 1,01% | 8,00% |
48 | PULSAR (TKR) | STAR | 0,98% | 7,92% |
49 | HABERE DOGRU | SHOW | 0,96% | 7,76% |
50 | HANIM AGANIN HIRSI (TV FILMI) | STV | 0,94% | 7,62% |
51 | PIYANGO (TV FILMI) | STV | 0,93% | 8,01% |
52 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0,90% | 6,92% |
53 | ANINDA GORUNTU SHOW (ACILIS) | FOX | 0,89% | 4,57% |
54 | MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) | KANAL7 | 0,89% | 4,43% |
55 | IS DUNYASI | KAND | 0,86% | 6,27% |
56 | KULTUR ASI | ATV | 0,85% | 6,94% |
57 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) | STV | 0,84% | 7,31% |
58 | KLIP TV | ATV | 0,84% | 6,36% |
59 | HARBI TIVI (TKR) | ATV | 0,83% | 5,42% |
60 | GUNESIN PRENSESI (C.S) | STAR | 0,82% | 6,10% |
61 | HEPSI 1 (TKR) | ATV | 0,81% | 11,47% |
62 | NINJA WARRIOR | FOX | 0,81% | 5,71% |
63 | ORUMCEK ADAM (OGLE) | SHOW | 0,80% | 6,46% |
64 | BIZDEN SOYLEMESI. | ATV | 0,80% | 6,36% |
65 | SIVASSPOR-PSV EINDHOVEN | TRT1 | 0,76% | 5,96% |
66 | ANINDA GORUNTU SHOW | FOX | 0,76% | 4,88% |
67 | MAGAZIN D (TKR) | KAND | 0,74% | 7,79% |
68 | BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) | STAR | 0,72% | 8,96% |
69 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 0,70% | 6,25% |
70 | YARIM SENDEN AYRILALI (TV FILMI) | KANAL7 | 0,70% | 5,37% |
71 | GENC SAVASCILAR (TKR) | STAR | 0,69% | 5,00% |
72 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0,68% | 5,02% |
73 | FOX SPOR | FOX | 0,68% | 4,93% |
74 | IKI ALYANS (TKR) | STV | 0,67% | 4,93% |
75 | CENNET GIBI (Y.S) | FOX | 0,66% | 5,48% |
76 | DUTTURU DUNYA (T.S) | KANAL7 | 0,65% | 5,56% |
77 | GENC MIKROFON (PERFORMANS)-3 | TRT1 | 0,64% | 3,25% |
78 | AY ISIGI (TKR) | STAR | 0,62% | 5,37% |
79 | KARADENIZ SHOW | FLASH | 0,62% | 3,23% |
80 | SAYISAL LOTO CEKILISI | TRT1 | 0,62% | 2,95% |
81 | HABER 22 | HABERTURK | 0,61% | 2,84% |
82 | AKDENIZ''DE GEZINTILER | ATV | 0,60% | 3,00% |
83 | PRENSES PERFINYA | FOX | 0,59% | 5,19% |
84 | UVEY (TV FILMI) | STV | 0,57% | 3,97% |
85 | SPORDA BUGUN | STV | 0,55% | 4,00% |
86 | GELINLIK (TV FILMI) | STV | 0,53% | 3,81% |
87 | GENC MIKROFON (PERFORMANS)-2 | TRT1 | 0,53% | 2,63% |
88 | GOLGE (TV FILMI) | KANAL7 | 0,52% | 8,51% |
89 | SUPERMAN (TKR) | STAR | 0,52% | 4,08% |
90 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 0,52% | 3,50% |
91 | KANAL 7 DE SABAH | KANAL7 | 0,51% | 19,06% |
92 | YILDIZ YAGMURU (TKR) | FLASH | 0,51% | 4,12% |
93 | GENC MIKROFON (FINAL) | TRT1 | 0,51% | 3,58% |
94 | HABER 23 | HABERTURK | 0,51% | 2,43% |
95 | KOSE KAPMACA (T.S) | KANAL7 | 0,50% | 4,01% |
96 | VATAN VE NAMIK KEMAL (T.S) | KANAL7 | 0,50% | 3,71% |
97 | GORUNMEZ ADAM. | STAR | 0,48% | 4,46% |
98 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR)-GECE | ATV | 0,47% | 6,27% |
99 | ANINDA GORUNTU SHOW (FINAL) | FOX | 0,47% | 4,19% |
100 | HABER 13 | TRT1 | 0,47% | 3,61% |
TARIH | 18/07/2009 | |||
HEDEF KITLE | AB | |||
S NO | PROGRAM ADI | KANAL | RATING | SHARE |
1 | ASTERIKS OLIMPIYAT OYUNLARINDA (Y.S) | KAND | 3,21% | 17,12% |
2 | VIZONTELE TUUBA (T.S) | STAR | 2,59% | 13,31% |
3 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW | 2,41% | 16,27% |
4 | MURO (T.S) | SHOW | 2,36% | 12,03% |
5 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 2,33% | 17,22% |
6 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,00% | 15,02% |
7 | OLACAK O KADAR (TKR) | FOX | 1,97% | 9,81% |
8 | AILE REISI (TKR) | STAR | 1,94% | 12,16% |
9 | FIGHT TIME (G.GULUCU-C.AHMEDI) | FOX | 1,79% | 22,98% |
10 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 1,74% | 11,91% |
11 | BIR SARKISIN SEN. (OZEL) | ATV | 1,70% | 10,13% |
12 | GENIS AILE (TKR) | KAND | 1,70% | 9,65% |
13 | SICAK GELISME | KAND | 1,66% | 13,48% |
14 | STAR SPOR | STAR | 1,64% | 10,26% |
15 | YEMEKTEYIZ (FINAL) | SHOW | 1,57% | 10,35% |
16 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,55% | 10,66% |
17 | SICAK GUNDEM | SHOW | 1,49% | 11,06% |
18 | SICAK HABER | STAR | 1,45% | 11,11% |
19 | BIR BOCEGIN HAYATI (C.S) | KAND | 1,40% | 12,71% |
20 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 1,37% | 12,04% |
21 | MACA DOGRU. | FOX | 1,33% | 18,79% |
22 | WIPEOUT (TKR) | SHOW | 1,33% | 10,95% |
23 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,30% | 8,22% |
24 | FIGHT TIME (E.VAROL-A.A.SARIYEV) | FOX | 1,22% | 21,69% |
25 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW | 1,14% | 10,80% |
26 | HABER 22 | HABERTURK | 1,14% | 5,57% |
27 | BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) | STAR | 1,13% | 12,09% |
28 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 1,13% | 8,90% |
29 | MAGAZIN D (TKR) | KAND | 1,12% | 10,56% |
30 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 1,09% | 9,83% |
31 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,09% | 9,01% |
32 | ORUMCEK ADAM (OGLE) | SHOW | 1,07% | 10,09% |
33 | AY ISIGI (TKR) | STAR | 1,05% | 9,45% |
34 | ASKIN GOZU KORDUR (TKR) | KAND | 1,04% | 9,01% |
35 | AYNA (TKR) | STV | 1,04% | 5,71% |
36 | GENC SAVASCILAR (TKR) | STAR | 1,00% | 8,59% |
37 | NINJA WARRIOR (HEYECAN DEVAM EDIYOR) | FOX | 0,99% | 6,60% |
38 | BIZDEN SOYLEMESI. | ATV | 0,97% | 7,64% |
39 | SAYISAL LOTO CEKILISI | TRT1 | 0,97% | 4,76% |
40 | REHINE (Y.S) | STAR | 0,93% | 17,45% |
41 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 0,93% | 9,06% |
42 | GUNESIN PRENSESI (C.S) | STAR | 0,91% | 8,35% |
43 | NINJA WARRIOR | FOX | 0,89% | 6,35% |
44 | HT KULUP | HABERTURK | 0,88% | 4,31% |
45 | HARBI TIVI (TKR) | ATV | 0,87% | 5,90% |
46 | SABA TUMER''LE BU GECE. (TKR) | HABERTURK | 0,87% | 4,98% |
47 | HANELER (TKR) | KAND | 0,86% | 7,12% |
48 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 0,86% | 6,35% |
49 | OLACAK O KADAR (OZET) | FOX | 0,82% | 5,06% |
50 | ANINDA GORUNTU SHOW | FOX | 0,79% | 4,90% |
51 | MAGAZIN D | KAND | 0,77% | 7,54% |
52 | TARIHIN ARKA ODASI | HABERTURK | 0,76% | 5,38% |
53 | GENC MIKROFON (PERFORMANS)-3 | TRT1 | 0,76% | 3,98% |
54 | DIZI MAGAZIN (OZEL)-TKR | CINE5 | 0,75% | 6,05% |
55 | AILE SEREFI (T.S) | FOX | 0,74% | 6,34% |
56 | HABERE DOGRU | SHOW | 0,71% | 5,71% |
57 | KOMEDI TURK (TKR) | FOX | 0,70% | 5,45% |
58 | HABER 13 | TRT1 | 0,69% | 6,05% |
59 | KULTUR ASI | ATV | 0,69% | 6,03% |
60 | ANINDA GORUNTU SHOW (ACILIS) | FOX | 0,66% | 3,58% |
61 | PULSAR (TKR) | STAR | 0,64% | 5,25% |
62 | YALANCISIN SEN (TKR) | ATV | 0,63% | 5,69% |
63 | DORIAN GRAY''IN RESMI (Y.S) | SHOW | 0,62% | 7,37% |
64 | POSTACI (T.S) | STV | 0,61% | 2,98% |
65 | GORUNMEZ ADAM. | STAR | 0,60% | 7,25% |
66 | CENNET GIBI (Y.S) | FOX | 0,60% | 5,24% |
67 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 0,59% | 6,56% |
68 | PIYANGO (TV FILMI) | STV | 0,59% | 5,63% |
69 | MALKOCOGLU KURT BEY (T.S) | STV | 0,59% | 4,96% |
70 | GENC MIKROFON (FINAL) | TRT1 | 0,59% | 4,00% |
71 | IKI ALYANS | STV | 0,58% | 3,51% |
72 | IS DUNYASI | KAND | 0,55% | 4,37% |
73 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 0,55% | 3,65% |
74 | GENC MIKROFON (PERFORMANS)-2 | TRT1 | 0,54% | 2,87% |
75 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 0,53% | 4,23% |
76 | NINJA WARRIOR (GECE) | FOX | 0,52% | 14,06% |
77 | KOMEDI TURK (TKR)-GECE | FOX | 0,48% | 22,22% |
78 | HABER 12 | HABERTURK | 0,48% | 3,84% |
79 | SIVASSPOR-PSV EINDHOVEN | TRT1 | 0,48% | 3,72% |
80 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 0,48% | 3,26% |
81 | 3 INSAN 3 OYKU (TKR) | HABERTURK | 0,46% | 3,75% |
82 | BIR SALKIM UZUM (TV FILMI) | ATV | 0,44% | 8,42% |
83 | HEPSI 1 (TKR) | ATV | 0,43% | 7,95% |
84 | FOX SPOR | FOX | 0,43% | 3,32% |
85 | HABER 23 | HABERTURK | 0,42% | 2,13% |
86 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 0,41% | 4,94% |
87 | SUPERMAN (TKR) | STAR | 0,40% | 3,58% |
88 | ANINDA GORUNTU SHOW (FINAL) | FOX | 0,40% | 3,37% |
89 | KOSE KAPMACA (T.S) | KANAL7 | 0,39% | 3,10% |
90 | AKDENIZ''DE GEZINTILER | ATV | 0,38% | 2,04% |
91 | HANIM AGANIN HIRSI (TV FILMI) | STV | 0,37% | 3,14% |
92 | DIZI MAGAZIN (TKR) | CINE5 | 0,37% | 2,87% |
93 | COCUKLUK GUNLERI | TRT1 | 0,36% | 5,41% |
94 | HABER 18 | HABERTURK | 0,36% | 3,22% |
95 | SICAK HABER (TKR) | STAR | 0,34% | 11,23% |
96 | DUTTURU DUNYA (T.S) | KANAL7 | 0,34% | 3,23% |
97 | KLIP TV | ATV | 0,34% | 2,96% |
98 | KARADENIZ SHOW | FLASH | 0,34% | 1,90% |
99 | TELEFON KULUBESI (TKR) | KAND | 0,33% | 6,86% |
100 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR)-GECE | ATV | 0,33% | 3,70% |
0 Yorum YAZ:
Yorum Gönder