| İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB | ||||
| 19 TEMMUZ 2009 PAZAR | ||||
| NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
| 1 | TELEFON KULUBESI | KAND | 3,80% | 17,17% |
| 2 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 3,14% | 22,76% |
| 3 | MIRAC KANDILI OZEL ''EYUP SULTAN CAMII'' | TRT1 | 3,13% | 14,15% |
| 4 | MEVLID DUASI | KANAL7 | 2,83% | 12,09% |
| 5 | MIRAC KANDILI OZEL''MESCID-I AKSA KUDUS'' | TRT1 | 2,75% | 15,22% |
| 6 | NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL (DUA) | STAR | 2,55% | 11,07% |
| 7 | MEVLID DUASI | STV | 2,47% | 10,91% |
| 8 | BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) | KAND | 2,45% | 12,33% |
| 9 | TEKE TEK (OZEL) | HABERTURK | 2,41% | 13,78% |
| 10 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW | 2,26% | 15,26% |
| 11 | ALIA (T.S) | SHOW | 2,15% | 9,79% |
| 12 | GUNESIN GOZYASLARI (Y.S) | STAR | 2,12% | 10,55% |
| 13 | AILE REISI (TKR) | STAR | 2,10% | 17,13% |
| 14 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,07% | 15,54% |
| 15 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 2,03% | 15,44% |
| 16 | YILLAR SONRA (Y.S) | TRT1 | 1,94% | 15,73% |
| 17 | SICAK HABER | STAR | 1,93% | 14,50% |
| 18 | SICAK GUNDEM | SHOW | 1,86% | 14,11% |
| 19 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 1,85% | 13,97% |
| 20 | SUPER STAR LIFE | STAR | 1,83% | 13,60% |
| 21 | MIRAC KANDILI OZEL PROGRAMI | TRT1 | 1,67% | 10,26% |
| 22 | HZ.MUHAMMED ''SON PEYGAMBER'' (Y.S) | ATV | 1,50% | 8,31% |
| 23 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,48% | 8,59% |
| 24 | COZ BAKALIM (TKR) | KAND | 1,46% | 10,89% |
| 25 | SANS KAPIYI KIRINCA (T.S) | KAND | 1,43% | 11,16% |
| 26 | UYGUN ADIM ASK (TKR) | FOX | 1,37% | 6,02% |
| 27 | SICAK GELISME | KAND | 1,36% | 10,22% |
| 28 | UNUTULMAZ (TKR) | ATV | 1,36% | 6,25% |
| 29 | ILK GUNDEM | STV | 1,35% | 10,63% |
| 30 | GENIS AILE (TKR) | KAND | 1,27% | 10,40% |
| 31 | STAR SPOR | STAR | 1,26% | 8,14% |
| 32 | YALANCI ROMANTIK (TKR) | FOX | 1,25% | 9,51% |
| 33 | SUPER STAR LIFE (EKSTRA) | STAR | 1,25% | 9,22% |
| 34 | NINJA WARRIOR (HEYECAN DEVAM EDIYOR.) | FOX | 1,23% | 7,30% |
| 35 | BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) | STAR | 1,22% | 15,97% |
| 36 | MIRAC KANDILI MEVLID YAYINI | STV | 1,20% | 5,88% |
| 37 | NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL | STAR | 1,17% | 5,81% |
| 38 | YAZ BEKARI (T.S) | KAND | 1,14% | 8,55% |
| 39 | MADAGASKAR (Y.S) | FOX | 1,08% | 6,98% |
| 40 | HABER 11 | HABERTURK | 1,06% | 8,18% |
| 41 | PAZAR SURPRIZI | SHOW | 1,05% | 8,60% |
| 42 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,05% | 7,88% |
| 43 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR | 1,03% | 8,16% |
| 44 | HABER OZEL (DOSYA) | SHOW | 1,02% | 7,58% |
| 45 | COPCULER KRALI (T.S) | FOX | 1,01% | 8,37% |
| 46 | MACERA KALESI (TKR) | FOX | 1,01% | 7,78% |
| 47 | NINJA WARRIOR. | FOX | 0,96% | 4,69% |
| 48 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 0,95% | 7,15% |
| 49 | SERMININ OYUNLARI (TV FILMI) | STV | 0,94% | 7,92% |
| 50 | MIRAC KANDILI OZEL PROGRAMI | KANAL7 | 0,92% | 4,12% |
| 51 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0,89% | 7,09% |
| 52 | SUPER STAR LIFE (OZEL) | STAR | 0,87% | 8,82% |
| 53 | GUNUN OLAYI (TKR) | STAR | 0,86% | 10,68% |
| 54 | MACERA KALESI (BASLIYOR)-TKR | FOX | 0,85% | 6,22% |
| 55 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0,85% | 6,15% |
| 56 | HABERE DOGRU | SHOW | 0,84% | 6,32% |
| 57 | GENC SAVASCILAR (TKR) | STAR | 0,81% | 6,43% |
| 58 | KIZ KACIRAN (TKR) | ATV | 0,80% | 6,67% |
| 59 | SPOR GUNDEMI | KAND | 0,80% | 5,79% |
| 60 | MIRAC KANDILI OZEL PROGRAMI | STV | 0,80% | 3,44% |
| 61 | COZ BAKALIM (TKR)-SABAH | KAND | 0,79% | 5,95% |
| 62 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 0,78% | 5,88% |
| 63 | BI ZAHMET (TKR) | STAR | 0,76% | 5,75% |
| 64 | HABER OZEL | SHOW | 0,76% | 5,74% |
| 65 | HEPSI 1 (TKR) | ATV | 0,75% | 12,95% |
| 66 | SICAK HABER (TKR) | STAR | 0,74% | 6,74% |
| 67 | HAYLAZ KUM PERISI (Y.S) | SHOW | 0,74% | 6,16% |
| 68 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 0,73% | 5,47% |
| 69 | ISLAMIYETIN DOGUSU (Y.S) | SHOW | 0,73% | 4,79% |
| 70 | BIR KELIME BIR ISLEM | TRT1 | 0,69% | 5,45% |
| 71 | NINJA WARRIOR | FOX | 0,67% | 5,76% |
| 72 | AH BE GUZELIM (TKR) | ATV | 0,67% | 4,97% |
| 73 | KUDUS OZEL | TRT1 | 0,67% | 4,66% |
| 74 | BIR KELIME BIR ISLEM (FINAL) | TRT1 | 0,61% | 4,61% |
| 75 | SPOR HABERLERI (16:00) | HABERTURK | 0,60% | 5,26% |
| 76 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 0,59% | 4,65% |
| 77 | AKTUALITE | HABERTURK | 0,59% | 4,40% |
| 78 | GUNDEM OZEL | HABERTURK | 0,59% | 3,39% |
| 79 | KOR ASIK (TV FILMI) | STV | 0,58% | 4,50% |
| 80 | BASKENT KULISI | KANAL7 | 0,57% | 4,23% |
| 81 | MAGAZIN D (TKR) | KAND | 0,56% | 7,81% |
| 82 | GERCEK YALANLAR (Y.S) | CINE5 | 0,56% | 3,67% |
| 83 | ACEMI PRENSES (Y.S) | CINE5 | 0,56% | 2,60% |
| 84 | HARIKA KOPEKLER (Y.S) | ATV | 0,55% | 4,24% |
| 85 | NINJA WARRIOR (HEYECAN DEVAM EDIYOR) | FOX | 0,53% | 4,30% |
| 86 | KIRACI (T.S) | KANAL7 | 0,52% | 3,06% |
| 87 | FOX SPOR | FOX | 0,51% | 3,88% |
| 88 | HABER 13 | TRT1 | 0,50% | 3,78% |
| 89 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 0,50% | 3,42% |
| 90 | CEYLAN SHOW (OZEL) | FLASH | 0,50% | 2,16% |
| 91 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) | STV | 0,49% | 3,96% |
| 92 | R.TAYYIP ERDOGAN KONUSMASI | HABERTURK | 0,49% | 3,91% |
| 93 | EGLENCE PAZARI (FINAL) | TRT1 | 0,49% | 3,43% |
| 94 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR | STV | 0,49% | 3,36% |
| 95 | EGLENCE PAZARI (OZEL) | TRT1 | 0,49% | 2,63% |
| 96 | OZEL YAYIN | HABERTURK | 0,48% | 3,69% |
| 97 | SEVIMLI HIRSIZ (T.S) | KANAL7 | 0,47% | 3,66% |
| 98 | EGLENCE PAZARI (SOHBET) | TRT1 | 0,47% | 2,10% |
| 99 | BURASI HAFTASONU | HABERTURK | 0,46% | 4,52% |
| 100 | MACERA KALESI (FINAL)-TKR | FOX | 0,46% | 3,49% |
| İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL | ||||
| 19 TEMMUZ 2009 PAZAR | ||||
| NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
| 1 | MEVLID DUASI | KANAL7 | 4,44% | 17,41% |
| 2 | MIRAC KANDILI OZEL ''EYUP SULTAN CAMII'' | TRT1 | 3,97% | 15,57% |
| 3 | TELEFON KULUBESI | KAND | 3,54% | 15,36% |
| 4 | MEVLID DUASI | STV | 3,48% | 14,54% |
| 5 | NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL (DUA) | STAR | 3,36% | 12,57% |
| 6 | MIRAC KANDILI OZEL''MESCID-I AKSA KUDUS'' | TRT1 | 3,15% | 14,75% |
| 7 | BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) | KAND | 2,91% | 12,57% |
| 8 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 2,81% | 17,07% |
| 9 | ALIA (T.S) | SHOW | 2,67% | 10,56% |
| 10 | GUNESIN GOZYASLARI (Y.S) | STAR | 2,36% | 11,56% |
| 11 | NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL | STAR | 2,34% | 9,89% |
| 12 | MIRAC KANDILI OZEL PROGRAMI | TRT1 | 2,29% | 11,86% |
| 13 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,22% | 14,57% |
| 14 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW | 2,17% | 12,32% |
| 15 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2,11% | 13,77% |
| 16 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 2,05% | 13,50% |
| 17 | MIRAC KANDILI OZEL PROGRAMI | KANAL7 | 1,97% | 7,68% |
| 18 | COPCULER KRALI (T.S) | FOX | 1,96% | 14,70% |
| 19 | MIRAC KANDILI OZEL PROGRAMI | STV | 1,95% | 7,47% |
| 20 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,94% | 13,58% |
| 21 | HZ.MUHAMMED ''SON PEYGAMBER'' (Y.S) | ATV | 1,92% | 9,06% |
| 22 | SUPER STAR LIFE | STAR | 1,91% | 13,52% |
| 23 | GENIS AILE (TKR) | KAND | 1,82% | 13,67% |
| 24 | SUPER STAR LIFE (EKSTRA) | STAR | 1,75% | 12,08% |
| 25 | MIRAC KANDILI MEVLID YAYINI | STV | 1,68% | 6,93% |
| 26 | MACERA KALESI (TKR) | FOX | 1,67% | 12,41% |
| 27 | SICAK HABER | STAR | 1,60% | 11,16% |
| 28 | NINJA WARRIOR. | FOX | 1,58% | 7,75% |
| 29 | UNUTULMAZ (TKR) | ATV | 1,57% | 6,79% |
| 30 | UYGUN ADIM ASK (TKR) | FOX | 1,55% | 6,09% |
| 31 | AILE REISI (TKR) | STAR | 1,54% | 11,50% |
| 32 | YILLAR SONRA (Y.S) | TRT1 | 1,52% | 11,45% |
| 33 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR | STV | 1,51% | 8,74% |
| 34 | MACERA KALESI (BASLIYOR)-TKR | FOX | 1,50% | 10,47% |
| 35 | YALANCI ROMANTIK (TKR) | FOX | 1,48% | 11,37% |
| 36 | NINJA WARRIOR (HEYECAN DEVAM EDIYOR.) | FOX | 1,45% | 9,03% |
| 37 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,43% | 9,42% |
| 38 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,42% | 6,94% |
| 39 | ILK GUNDEM | STV | 1,38% | 9,86% |
| 40 | YAZ BEKARI (T.S) | KAND | 1,37% | 10,05% |
| 41 | NINJA WARRIOR | FOX | 1,36% | 10,78% |
| 42 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR | 1,35% | 10,22% |
| 43 | SERMININ OYUNLARI (TV FILMI) | STV | 1,34% | 10,09% |
| 44 | MACERA KALESI (FINAL)-TKR | FOX | 1,33% | 9,93% |
| 45 | SANS KAPIYI KIRINCA (T.S) | KAND | 1,32% | 10,06% |
| 46 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 1,28% | 8,84% |
| 47 | COZ BAKALIM (TKR)-SABAH | KAND | 1,17% | 8,30% |
| 48 | PAZAR SURPRIZI | SHOW | 1,15% | 8,73% |
| 49 | SICAK GELISME | KAND | 1,15% | 8,12% |
| 50 | TEKE TEK (OZEL) | HABERTURK | 1,14% | 6,52% |
| 51 | SEVIMLI HIRSIZ (T.S) | KANAL7 | 1,12% | 8,53% |
| 52 | MADAGASKAR (Y.S) | FOX | 1,12% | 6,10% |
| 53 | KUDUS OZEL | TRT1 | 1,08% | 6,34% |
| 54 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 1,08% | 6,26% |
| 55 | STAR SPOR | STAR | 1,07% | 5,62% |
| 56 | HABERE DOGRU | SHOW | 1,06% | 7,47% |
| 57 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 1,05% | 7,86% |
| 58 | KIZ KACIRAN (TKR) | ATV | 1,04% | 7,79% |
| 59 | HARIKA KOPEKLER (Y.S) | ATV | 1,03% | 7,87% |
| 60 | NINJA WARRIOR (HEYECAN DEVAM EDIYOR) | FOX | 1,03% | 7,57% |
| 61 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,02% | 6,17% |
| 62 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) | STV | 1,00% | 7,65% |
| 63 | ISLAMIYETIN DOGUSU (Y.S) | SHOW | 0,99% | 7,02% |
| 64 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 0,98% | 7,09% |
| 65 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 0,92% | 6,53% |
| 66 | INATCI (T.S) | KANAL7 | 0,92% | 6,44% |
| 67 | KIRACI (T.S) | KANAL7 | 0,89% | 5,47% |
| 68 | COZ BAKALIM (TKR) | KAND | 0,88% | 7,70% |
| 69 | HABER OZEL | SHOW | 0,87% | 6,37% |
| 70 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0,85% | 5,71% |
| 71 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0,84% | 6,35% |
| 72 | BI ZAHMET (TKR) | STAR | 0,81% | 6,01% |
| 73 | HEPSI 1 (TKR) | ATV | 0,77% | 10,28% |
| 74 | AGLIYORUM (T.S) | STV | 0,74% | 5,66% |
| 75 | AH BE GUZELIM (TKR) | ATV | 0,73% | 5,11% |
| 76 | SIRLAR DUNYASI (TKR)-AKSAM | STV | 0,73% | 4,90% |
| 77 | TARKAN (T.S) | FOX | 0,72% | 10,12% |
| 78 | HABER OZEL (DOSYA) | SHOW | 0,71% | 5,43% |
| 79 | BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) | STAR | 0,70% | 11,41% |
| 80 | SON DILEK (TV FILMI) | STV | 0,70% | 3,39% |
| 81 | KOR ASIK (TV FILMI) | STV | 0,69% | 5,18% |
| 82 | SUPER STAR LIFE (OZEL) | STAR | 0,68% | 6,16% |
| 83 | BUYUCUNUN SONU (TV FILMI) | STV | 0,67% | 7,39% |
| 84 | IHTIRAS (TV FILMI) | STV | 0,65% | 4,71% |
| 85 | FOX SPOR | FOX | 0,65% | 4,25% |
| 86 | GUNUN OLAYI (TKR) | STAR | 0,62% | 10,23% |
| 87 | SPORDA BUGUN | STV | 0,62% | 4,10% |
| 88 | DOLUNAY | KANAL7 | 0,62% | 2,83% |
| 89 | EGLENCE PAZARI (SOHBET) | TRT1 | 0,62% | 2,57% |
| 90 | GENC SAVASCILAR (TKR) | STAR | 0,60% | 4,54% |
| 91 | HAYLAZ KUM PERISI (Y.S) | SHOW | 0,57% | 4,36% |
| 92 | BIR KELIME BIR ISLEM (FINAL) | TRT1 | 0,57% | 4,07% |
| 93 | SICAK HABER (TKR) | STAR | 0,56% | 6,67% |
| 94 | MIRAC KANDILI MEVLID YAYINI | FLASH | 0,56% | 2,52% |
| 95 | HABER 13 | TRT1 | 0,55% | 4,08% |
| 96 | GERCEK YALANLAR (Y.S) | CINE5 | 0,55% | 3,93% |
| 97 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 0,55% | 3,89% |
| 98 | ESMAU''L-HUSNA | KANAL7 | 0,54% | 2,59% |
| 99 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR)-GECE | ATV | 0,52% | 11,01% |
| 100 | MAGAZIN D (TKR) | KAND | 0,52% | 9,13% |

0 Yorum YAZ:
Yorum Gönder