İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB | ||||
05 TEMMUZ 2009 PAZAR | ||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) | KAND | 3,59% | 16,98% |
2 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 3,50% | 20,95% |
3 | TRUVA (Y.S) | STAR | 3,50% | 16,08% |
4 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW | 3,24% | 19,09% |
5 | TELEFON KULUBESI | KAND | 3,07% | 14,13% |
6 | BENIMLE DANS EDER MISIN YAZ ATESI (PERFORMANS) | ATV | 2,77% | 12,86% |
7 | ILLE DE ROMAN OLSUN (BASLIYOR) | SHOW | 2,76% | 12,82% |
8 | ILLE DE ROMAN OLSUN | SHOW | 2,74% | 12,12% |
9 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,61% | 16,27% |
10 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 2,55% | 15,90% |
11 | ILLE DE ROMAN OLSUN (FINAL) | SHOW | 2,29% | 14,79% |
12 | BENIMLE DANS EDER MISIN YAZ ATESI (FINAL) | ATV | 2,08% | 13,24% |
13 | SUPER STAR LIFE | STAR | 2,07% | 16,68% |
14 | SICAK GUNDEM | SHOW | 1,89% | 11,96% |
15 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 1,63% | 11,02% |
16 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,58% | 9,12% |
17 | BI ZAHMET (TKR) | STAR | 1,55% | 11,18% |
18 | BIZIM KIZ (T.S) | KAND | 1,54% | 11,09% |
19 | PAZAR SURPRIZI | SHOW | 1,52% | 13,30% |
20 | HABER OZEL | SHOW | 1,41% | 10,15% |
21 | SUPER STAR LIFE (EKSTRA) | STAR | 1,40% | 12,28% |
22 | UNUTULMAZ (TKR)-OPT | ATV | 1,37% | 10,36% |
23 | VER COSKUYU (TKR) | ATV | 1,33% | 9,75% |
24 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,30% | 8,02% |
25 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,28% | 8,55% |
26 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 1,27% | 9,42% |
27 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,27% | 7,57% |
28 | BENIMLE DANS EDER MISIN YAZ ATESI | ATV | 1,25% | 7,34% |
29 | SICAK GELISME | KAND | 1,23% | 8,37% |
30 | GERONIMO (Y.S) | TRT1 | 1,22% | 12,07% |
31 | SICAK HABER | STAR | 1,20% | 8,14% |
32 | HABER 13 | TRT1 | 1,12% | 7,94% |
33 | BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) | STAR | 1,10% | 9,40% |
34 | BIR KELIME BIR ISLEM (FINAL) | TRT1 | 1,09% | 7,51% |
35 | YEMIN (Y.S) | TRT1 | 1,07% | 4,74% |
36 | KAZARA TANIK (Y.S) | KAND | 1,05% | 9,77% |
37 | HABER OZEL (DOSYA) | SHOW | 1,04% | 7,24% |
38 | KAHRAMANLAR OKULU (Y.S) | FOX | 0,97% | 5,31% |
39 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 0,96% | 6,74% |
40 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 0,93% | 7,45% |
41 | ILK GUNDEM | STV | 0,91% | 7,16% |
42 | WINNIE THE POOH ''BAHAR ZAMANI'' (C.S) | KAND | 0,90% | 6,41% |
43 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 0,83% | 6,03% |
44 | ZORAKI BASKAN (TKR) | TRT1 | 0,83% | 4,86% |
45 | OYLE OLSUN (T.S) | FOX | 0,78% | 5,58% |
46 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 0,73% | 6,96% |
47 | KOBRA TAKIBI | KAND | 0,73% | 5,68% |
48 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0,73% | 5,14% |
49 | SUPERMAN (TKR) | STAR | 0,72% | 5,22% |
50 | ANA YUREGI (TV FILMI) | STV | 0,72% | 5,14% |
51 | HABER 15 | HABERTURK | 0,71% | 5,04% |
52 | HABER 13 | HABERTURK | 0,69% | 4,81% |
53 | BIR KELIME BIR ISLEM | TRT1 | 0,68% | 5,27% |
54 | YALANCISIN SEN (TKR) | ATV | 0,67% | 7,00% |
55 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) | STV | 0,67% | 5,55% |
56 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR | 0,67% | 4,79% |
57 | FOX SPOR | FOX | 0,67% | 4,13% |
58 | BATTAL GAZI DESTANI (T.S) | KANAL7 | 0,67% | 3,03% |
59 | ZORAKI BASKAN (OZEL) | TRT1 | 0,66% | 3,14% |
60 | CLIFF DIVING | ATV | 0,65% | 4,67% |
61 | AZINLIK RAPORU (Y.S) | FOX | 0,65% | 4,44% |
62 | ARKA SIRADAKILER (MUZIKAL OZEL) | FOX | 0,65% | 2,81% |
63 | SUPER STAR LIFE (OZEL) | STAR | 0,63% | 7,48% |
64 | AKTUALITE | HABERTURK | 0,63% | 4,51% |
65 | ASKIN GOZU KORDUR (TKR) | KAND | 0,62% | 5,56% |
66 | R.TAYYIP ERDOGAN BASIN ACIKLAMASI | HABERTURK | 0,62% | 4,57% |
67 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 0,62% | 3,89% |
68 | DISKO KRALI | KAND | 0,61% | 12,77% |
69 | MAZLUMUN AHI (TV FILMI) | STV | 0,60% | 4,65% |
70 | ISTILA | STAR | 0,58% | 7,56% |
71 | ACELE KOCA ARANIYOR (T.S) | KANAL7 | 0,58% | 4,24% |
72 | UNUTULMAZ (TKR) | ATV | 0,56% | 8,09% |
73 | FILIZ AKIN''LA HAFTASONU SOHBETLERI (TKR) | HABERTURK | 0,56% | 4,11% |
74 | NIKAH (TV FILMI) | STV | 0,55% | 3,99% |
75 | EGLENCE PAZARI (FINAL) | TRT1 | 0,52% | 4,22% |
76 | TURKIYE OFFSHORE SAMPIYONASI | SHOW | 0,52% | 3,77% |
77 | DOKTOR CIVANIM (T.S) | KANAL7 | 0,51% | 2,58% |
78 | TEKE TEK (OZEL) | HABERTURK | 0,49% | 2,44% |
79 | SERDEM''LE HER DEM (OZEL) | KANAL7 | 0,48% | 3,40% |
80 | KOLLAMA (TKR) | STV | 0,48% | 3,04% |
81 | HARBI TIVI (TKR) | ATV | 0,47% | 3,38% |
82 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 0,45% | 7,46% |
83 | DEKODIZAYN | FOX | 0,45% | 4,17% |
84 | AY ISIGI (TKR) | STAR | 0,45% | 3,52% |
85 | UTAN (T.S) | STV | 0,45% | 3,29% |
86 | MAGAZIN OZEL | TRT1 | 0,44% | 3,14% |
87 | EGLENCE PAZARI (OZEL) | TRT1 | 0,43% | 3,12% |
88 | MUHARREM SARIKAYA ILE GUNDEM (TKR) | HABERTURK | 0,43% | 2,20% |
89 | DENIZ HAREKATI 2 (Y.S) | SHOW | 0,42% | 6,17% |
90 | KUCUK HANIMEFENDI (T.S) | KANAL7 | 0,42% | 4,99% |
91 | OMUR DEDIGIN | TRT1 | 0,42% | 3,12% |
92 | EGLENCE PAZARI (SOHBET) | TRT1 | 0,42% | 2,95% |
93 | DOGA BEKCILERI (Y.S) | KAND | 0,41% | 6,93% |
94 | HABER 14 | HABERTURK | 0,41% | 2,96% |
95 | SIRLAR DUNYASI (TKR)-AKSAM | STV | 0,40% | 1,76% |
96 | SON HESAPLASMA (TV FILMI) | STV | 0,36% | 5,06% |
97 | HABER 12 | HABERTURK | 0,36% | 2,96% |
98 | YASAMDAN DAKIKALAR | ATV | 0,35% | 3,42% |
99 | HABER 11 | HABERTURK | 0,35% | 3,24% |
100 | GUNUN ARDINDAN | TRT1 | 0,35% | 2,61% |
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL | ||||
05 TEMMUZ 2009 PAZAR | ||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) | KAND | 4,35% | 17,41% |
2 | TRUVA (Y.S) | STAR | 3,33% | 13,31% |
3 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 3,22% | 17,23% |
4 | TELEFON KULUBESI | KAND | 3,21% | 13,74% |
5 | ILLE DE ROMAN OLSUN | SHOW | 3,02% | 11,59% |
6 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW | 2,94% | 15,36% |
7 | ILLE DE ROMAN OLSUN (BASLIYOR) | SHOW | 2,79% | 11,04% |
8 | SUPER STAR LIFE | STAR | 2,63% | 17,95% |
9 | BENIMLE DANS EDER MISIN YAZ ATESI (PERFORMANS) | ATV | 2,61% | 10,60% |
10 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 2,22% | 13,28% |
11 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 2,17% | 12,94% |
12 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,13% | 12,82% |
13 | SUPER STAR LIFE (EKSTRA) | STAR | 1,93% | 13,69% |
14 | SICAK GUNDEM | SHOW | 1,87% | 11,31% |
15 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR | STV | 1,85% | 8,56% |
16 | ILLE DE ROMAN OLSUN (FINAL) | SHOW | 1,80% | 11,86% |
17 | VER COSKUYU (TKR) | ATV | 1,75% | 12,15% |
18 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 1,74% | 13,06% |
19 | KAHRAMANLAR OKULU (Y.S) | FOX | 1,70% | 8,07% |
20 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,68% | 11,05% |
21 | ILK GUNDEM | STV | 1,54% | 10,67% |
22 | DOKTOR CIVANIM (T.S) | KANAL7 | 1,52% | 7,42% |
23 | BIZIM KIZ (T.S) | KAND | 1,51% | 11,33% |
24 | BENIMLE DANS EDER MISIN YAZ ATESI (FINAL) | ATV | 1,49% | 9,68% |
25 | PAZAR SURPRIZI | SHOW | 1,46% | 10,59% |
26 | BENIMLE DANS EDER MISIN YAZ ATESI | ATV | 1,40% | 7,35% |
27 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,39% | 6,54% |
28 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,38% | 8,90% |
29 | BATTAL GAZI DESTANI (T.S) | KANAL7 | 1,36% | 5,22% |
30 | SIRLAR DUNYASI (TKR)-AKSAM | STV | 1,34% | 5,07% |
31 | GERONIMO (Y.S) | TRT1 | 1,31% | 10,21% |
32 | ARKA SIRADAKILER (MUZIKAL OZEL) | FOX | 1,27% | 4,69% |
33 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 1,22% | 7,85% |
34 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,22% | 6,63% |
35 | HABER OZEL | SHOW | 1,18% | 8,66% |
36 | UNUTULMAZ (TKR)-OPT | ATV | 1,17% | 8,72% |
37 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 1,14% | 8,45% |
38 | ASKIN GOZU KORDUR (TKR) | KAND | 1,14% | 8,28% |
39 | BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) | STAR | 1,12% | 10,34% |
40 | NIKAH (TV FILMI) | STV | 1,07% | 8,24% |
41 | SICAK GELISME | KAND | 1,07% | 6,95% |
42 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) | STV | 1,05% | 7,72% |
43 | ANA YUREGI (TV FILMI) | STV | 1,04% | 7,77% |
44 | WINNIE THE POOH ''BAHAR ZAMANI'' (C.S) | KAND | 1,04% | 7,50% |
45 | UTAN (T.S) | STV | 1,02% | 7,58% |
46 | KAZARA TANIK (Y.S) | KAND | 1,01% | 10,46% |
47 | OYLE OLSUN (T.S) | FOX | 1,00% | 7,43% |
48 | HABER OZEL (DOSYA) | SHOW | 0,98% | 7,32% |
49 | KOBRA TAKIBI | KAND | 0,98% | 7,27% |
50 | DEVLET KUSU (T.S) | KANAL7 | 0,97% | 6,14% |
51 | BI ZAHMET (TKR) | STAR | 0,96% | 6,65% |
52 | SICAK HABER | STAR | 0,96% | 6,18% |
53 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 0,95% | 4,85% |
54 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 0,94% | 7,06% |
55 | MAZLUMUN AHI (TV FILMI) | STV | 0,94% | 6,41% |
56 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR | 0,87% | 6,55% |
57 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 0,85% | 6,51% |
58 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0,85% | 6,16% |
59 | VERILMIS SADAKA (TV FILMI) | STV | 0,83% | 4,84% |
60 | KUCUK HANIMEFENDI (T.S) | KANAL7 | 0,80% | 7,53% |
61 | ACELE KOCA ARANIYOR (T.S) | KANAL7 | 0,80% | 6,06% |
62 | FOX SPOR | FOX | 0,80% | 4,71% |
63 | CEYLAN SHOW (OZEL) | FLASH | 0,76% | 3,35% |
64 | ZORAKI BASKAN (TKR) | TRT1 | 0,74% | 3,77% |
65 | SUPERMAN (TKR) | STAR | 0,73% | 5,43% |
66 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0,73% | 4,48% |
67 | CLIFF DIVING | ATV | 0,71% | 5,35% |
68 | YALANCISIN SEN (TKR) | ATV | 0,70% | 8,33% |
69 | SUPER STAR LIFE (OZEL) | STAR | 0,70% | 6,40% |
70 | HARBI TIVI (TKR) | ATV | 0,70% | 5,11% |
71 | YEMIN (Y.S) | TRT1 | 0,70% | 2,77% |
72 | HABER 13 | TRT1 | 0,69% | 4,86% |
73 | AZINLIK RAPORU (Y.S) | FOX | 0,68% | 4,76% |
74 | SON HESAPLASMA (TV FILMI) | STV | 0,66% | 7,07% |
75 | SERDEM''LE HER DEM (OZEL) | KANAL7 | 0,66% | 4,95% |
76 | KOLLAMA (TKR) | STV | 0,65% | 4,15% |
77 | SPORDA BUGUN | STV | 0,63% | 3,78% |
78 | AY ISIGI (TKR) | STAR | 0,61% | 4,52% |
79 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 0,60% | 8,24% |
80 | ZORAKI BASKAN (OZEL) | TRT1 | 0,60% | 2,41% |
81 | ISTILA | STAR | 0,59% | 10,82% |
82 | UNUTULMAZ (TKR) | ATV | 0,58% | 11,59% |
83 | BIR KELIME BIR ISLEM (FINAL) | TRT1 | 0,57% | 3,75% |
84 | CEYLAN SHOW | FLASH | 0,54% | 2,05% |
85 | DOGA BEKCILERI (Y.S) | KAND | 0,53% | 7,47% |
86 | KANAL 7 OGLE HABERLERI | KANAL7 | 0,52% | 3,50% |
87 | EGLENCE PAZARI (OZEL) | TRT1 | 0,51% | 3,96% |
88 | SERDEM''LE HER DEM | KANAL7 | 0,51% | 3,82% |
89 | OKUMAK UGRUNA (TV FILMI) | KANAL7 | 0,50% | 5,66% |
90 | HABER 11 | HABERTURK | 0,49% | 3,64% |
91 | MEHTAP ILE SOHRETIN BEDELI (FINAL)-TKR | FLASH | 0,49% | 3,18% |
92 | BIR KELIME BIR ISLEM | TRT1 | 0,45% | 3,11% |
93 | PRENSES PERFINYA (TKR) | FOX | 0,44% | 3,04% |
94 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 0,44% | 2,72% |
95 | CENNET MAHALLESI (OZEL) | SHOW | 0,43% | 3,33% |
96 | DEKODIZAYN | FOX | 0,43% | 3,21% |
97 | TRT SPOR | TRT1 | 0,43% | 2,50% |
98 | MEHTAP ILE SOHRETIN BEDELI (TKR) | FLASH | 0,41% | 3,18% |
99 | HEPSI 1 (TKR) | ATV | 0,40% | 8,41% |
100 | BURASI HAFTASONU | HABERTURK | 0,40% | 3,62% |
0 Yorum YAZ:
Yorum Gönder