İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB | ||||
12 TEMMUZ 2009 PAZAR | ||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) | KAND | 4,18% | 18,84% |
2 | CENNETIN KRALLIGI (Y.S) | STAR | 4,01% | 16,91% |
3 | GUNUN OLAYI | STAR | 3,19% | 19,57% |
4 | TELEFON KULUBESI | KAND | 3,18% | 12,78% |
5 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 2,99% | 16,41% |
6 | BENIMLE DANS EDER MISIN YAZ ATESI | ATV | 2,65% | 11,36% |
7 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW | 2,56% | 14,03% |
8 | ILLE DE ROMAN OLSUN | SHOW | 2,45% | 10,03% |
9 | EVCILIK OYUNU (T.S) | KAND | 2,37% | 17,33% |
10 | YEMEKTEYIZ (FINAL) | SHOW | 2,04% | 15,18% |
11 | BENIMLE DANS EDER MISIN YAZ ATESI (FINAL) | ATV | 2,00% | 10,68% |
12 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 1,98% | 12,14% |
13 | SICAK HABER | STAR | 1,92% | 13,13% |
14 | ILLE DE ROMAN OLSUN (FINAL) | SHOW | 1,91% | 7,58% |
15 | SUPER STAR LIFE (EKSTRA) | STAR | 1,88% | 13,10% |
16 | KIZ KACIRAN (TKR) | ATV | 1,85% | 13,48% |
17 | SICAK GUNDEM | SHOW | 1,82% | 11,33% |
18 | HANELER (TKR) | KAND | 1,71% | 12,58% |
19 | AILE REISI (TKR) | STAR | 1,67% | 12,21% |
20 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,56% | 9,33% |
21 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 1,54% | 11,72% |
22 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,54% | 8,38% |
23 | CILGIN SEYAHAT (Y.S) | KAND | 1,50% | 11,14% |
24 | PAZAR SURPRIZI | SHOW | 1,47% | 10,82% |
25 | ILLE DE ROMAN OLSUN (ELEME) | SHOW | 1,46% | 8,05% |
26 | VALDEZ GELIYOR (Y.S) | TRT1 | 1,41% | 10,98% |
27 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,37% | 9,34% |
28 | WINX CLUB | KAND | 1,30% | 8,71% |
29 | HABER OZEL | SHOW | 1,26% | 9,22% |
30 | SUPER STAR LIFE | STAR | 1,24% | 8,73% |
31 | FEAR FACTOR EXTREME (TKR) | STAR | 1,23% | 8,13% |
32 | MINIK ORUMCEK SARLOT (Y.S) | FOX | 1,19% | 5,09% |
33 | WINNIE THE POOH | KAND | 1,17% | 8,43% |
34 | GENIS AILE (TKR) | KAND | 1,13% | 8,61% |
35 | BI ZAHMET (TKR) | STAR | 1,13% | 7,84% |
36 | YALANCI ROMANTIK (TKR) | FOX | 1,12% | 8,42% |
37 | ILLE DE ROMAN OLSUN (BASLIYOR) | SHOW | 1,10% | 5,88% |
38 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 1,09% | 7,86% |
39 | OSYM SINAV SONUCLARI ACIKLAMASI | HABERTURK | 1,05% | 8,34% |
40 | SICAK GELISME | KAND | 1,03% | 7,03% |
41 | ILK GUNDEM | STV | 1,02% | 6,97% |
42 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 1,00% | 6,66% |
43 | FORMULA 1 ( YARIS) | TRT1 | 0,97% | 7,16% |
44 | YALANCISIN SEN (TKR) | ATV | 0,93% | 6,85% |
45 | HABER 12 | HABERTURK | 0,92% | 6,49% |
46 | SIVASSPOR-CHIVAS | TRT1 | 0,91% | 4,43% |
47 | SON DAKIKA | HABERTURK | 0,88% | 3,75% |
48 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0,87% | 5,60% |
49 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 0,85% | 5,75% |
50 | FIRTINA ONCESI | TRT1 | 0,82% | 6,16% |
51 | BUYUCUNUN SONU (TV FILMI) | STV | 0,81% | 5,82% |
52 | DISKO KRALI | KAND | 0,80% | 17,97% |
53 | CEYLAN SHOW | FLASH | 0,79% | 3,36% |
54 | HABER 14 | HABERTURK | 0,75% | 5,61% |
55 | POLITIK ACILIM | TRT1 | 0,75% | 5,35% |
56 | HABER OZEL (DOSYA) | SHOW | 0,75% | 5,17% |
57 | HABER 11 | HABERTURK | 0,74% | 5,19% |
58 | MACERA KALESI (TKR)-GECE | FOX | 0,73% | 7,20% |
59 | CEYLAN SHOW (OZEL) | FLASH | 0,72% | 3,49% |
60 | SIRLAR DUNYASI (TKR)-AKSAM | STV | 0,71% | 2,82% |
61 | UYGUN ADIM ASK (TKR) | FOX | 0,69% | 3,13% |
62 | TAKE OFF | SHOW | 0,64% | 4,70% |
63 | TRT SPOR | TRT1 | 0,64% | 3,97% |
64 | KIZ KACIRAN (TKR)-GECE | ATV | 0,62% | 5,89% |
65 | TEKE TEK (OZEL) | HABERTURK | 0,62% | 3,19% |
66 | GUNUN OLAYI (TKR) | STAR | 0,61% | 18,15% |
67 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR | 0,61% | 4,41% |
68 | STAR ANA HABER BULTENI (TKR) | STAR | 0,59% | 28,24% |
69 | SORUMSUZ ANNE (TV FILMI) | STV | 0,59% | 4,57% |
70 | SPORDA BUGUN | STV | 0,59% | 3,48% |
71 | DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) | KANAL7 | 0,59% | 2,49% |
72 | SICAK HABER (TKR) | STAR | 0,58% | 12,81% |
73 | NE OLACAK SIMDI (T.S) | FOX | 0,58% | 4,19% |
74 | NINJA WARRIOR (TKR) | FOX | 0,58% | 4,10% |
75 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 0,58% | 3,66% |
76 | SPOR HABERLERI | TRT1 | 0,57% | 3,12% |
77 | AGANIN OYUNLARI (TV FILMI) | STV | 0,55% | 3,88% |
78 | OTOKEYF | CINE5 | 0,54% | 3,76% |
79 | SPOR SAYFASI | SHOW | 0,54% | 2,91% |
80 | TEYZANNE (TKR) | STAR | 0,53% | 39,92% |
81 | KOLLAMA (TKR) | STV | 0,53% | 3,06% |
82 | JACKIE BROWN (Y.S) | CINE5 | 0,53% | 2,33% |
83 | STAR LIFE (OZEL) | STAR | 0,52% | 5,09% |
84 | MACERA KALESI (GERILIM)-TKR | FOX | 0,52% | 3,49% |
85 | TURKIYE''NIN NABZI (TKR) | HABERTURK | 0,51% | 2,50% |
86 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 0,50% | 7,15% |
87 | PIGLET''IN MACERALARI (C.S) | KAND | 0,50% | 3,60% |
88 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR | STV | 0,49% | 2,50% |
89 | ANNEYIM BEN (TKR) | STAR | 0,48% | 41,72% |
90 | BIR KELIME BIR ISLEM | TRT1 | 0,48% | 3,34% |
91 | ANNE DUASI (TV FILMI) | KANAL7 | 0,47% | 4,36% |
92 | HABER 15 | HABERTURK | 0,47% | 3,43% |
93 | R.TAYYIP ERDOGAN KONUSMASI | HABERTURK | 0,47% | 3,13% |
94 | DENIZDE DEHSET (Y.S) | SHOW | 0,46% | 4,78% |
95 | POLITIK ACILIM (COZUM) | TRT1 | 0,46% | 3,16% |
96 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 0,45% | 2,46% |
97 | BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) | STAR | 0,44% | 7,39% |
98 | MACERA KALESI (FINAL)-TKR | FOX | 0,44% | 3,24% |
99 | AH BE GUZELIM (TKR) | ATV | 0,44% | 3,17% |
100 | HEPSI 1 (TKR) | ATV | 0,42% | 6,46% |
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL | ||||
12 TEMMUZ 2009 PAZAR | ||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) | KAND | 3,90% | 18,49% |
2 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 2,92% | 17,62% |
3 | ILLE DE ROMAN OLSUN | SHOW | 2,85% | 12,37% |
4 | TELEFON KULUBESI | KAND | 2,72% | 12,67% |
5 | CENNETIN KRALLIGI (Y.S) | STAR | 2,66% | 12,04% |
6 | ILLE DE ROMAN OLSUN (FINAL) | SHOW | 2,61% | 11,98% |
7 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,56% | 17,99% |
8 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW | 2,37% | 14,39% |
9 | BENIMLE DANS EDER MISIN YAZ ATESI | ATV | 2,22% | 10,34% |
10 | EVCILIK OYUNU (T.S) | KAND | 2,04% | 16,67% |
11 | SUPER STAR LIFE (EKSTRA) | STAR | 1,90% | 12,78% |
12 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,88% | 14,30% |
13 | CILGIN SEYAHAT (Y.S) | KAND | 1,86% | 15,06% |
14 | KIZ KACIRAN (TKR) | ATV | 1,85% | 13,75% |
15 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 1,85% | 12,99% |
16 | SUPER STAR LIFE | STAR | 1,83% | 12,78% |
17 | ILK GUNDEM | STV | 1,80% | 13,77% |
18 | GENIS AILE (TKR) | KAND | 1,77% | 12,81% |
19 | ILLE DE ROMAN OLSUN (BASLIYOR) | SHOW | 1,66% | 8,85% |
20 | YEMEKTEYIZ (FINAL) | SHOW | 1,64% | 13,27% |
21 | SICAK GUNDEM | SHOW | 1,60% | 11,36% |
22 | WINNIE THE POOH | KAND | 1,53% | 10,62% |
23 | SIRLAR DUNYASI (TKR)-AKSAM | STV | 1,52% | 6,56% |
24 | WINX CLUB | KAND | 1,51% | 10,48% |
25 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,46% | 10,02% |
26 | BENIMLE DANS EDER MISIN YAZ ATESI (FINAL) | ATV | 1,46% | 9,88% |
27 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR | STV | 1,45% | 7,89% |
28 | AILE REISI (TKR) | STAR | 1,44% | 11,60% |
29 | DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) | KANAL7 | 1,40% | 6,26% |
30 | OLUM FEDAILERI (T.S) | STV | 1,38% | 10,51% |
31 | SICAK HABER | STAR | 1,36% | 10,31% |
32 | AGANIN OYUNLARI (TV FILMI) | STV | 1,33% | 9,37% |
33 | MINIK ORUMCEK SARLOT (Y.S) | FOX | 1,33% | 6,00% |
34 | ILLE DE ROMAN OLSUN (ELEME) | SHOW | 1,32% | 9,08% |
35 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,32% | 8,09% |
36 | SICAK GELISME | KAND | 1,28% | 9,75% |
37 | PAZAR SURPRIZI | SHOW | 1,24% | 8,83% |
38 | VALDEZ GELIYOR (Y.S) | TRT1 | 1,18% | 8,78% |
39 | UYGUN ADIM ASK (TKR) | FOX | 1,18% | 6,37% |
40 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 1,17% | 9,67% |
41 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 1,12% | 6,68% |
42 | PIGLET''IN MACERALARI (C.S) | KAND | 1,09% | 7,82% |
43 | FEAR FACTOR EXTREME (TKR) | STAR | 1,08% | 9,13% |
44 | HANELER (TKR) | KAND | 1,06% | 10,32% |
45 | BI ZAHMET (TKR) | STAR | 1,05% | 7,47% |
46 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 1,03% | 7,78% |
47 | MACERA KALESI (FINAL)-TKR | FOX | 1,01% | 7,24% |
48 | MACERA KALESI (GERILIM)-TKR | FOX | 0,98% | 6,87% |
49 | SIVASSPOR-CHIVAS | TRT1 | 0,96% | 4,97% |
50 | SORUMSUZ ANNE (TV FILMI) | STV | 0,95% | 7,80% |
51 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR | 0,94% | 7,65% |
52 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) | STV | 0,94% | 7,65% |
53 | CEYLAN SHOW | FLASH | 0,94% | 4,61% |
54 | YALANCI ROMANTIK (TKR) | FOX | 0,93% | 7,63% |
55 | NE OLACAK SIMDI (T.S) | FOX | 0,92% | 7,08% |
56 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0,91% | 7,04% |
57 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0,91% | 6,65% |
58 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 0,90% | 6,84% |
59 | SPOR SAYFASI | SHOW | 0,89% | 5,07% |
60 | YITIK (TV FILMI) | KANAL7 | 0,89% | 4,67% |
61 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 0,87% | 6,01% |
62 | HABER OZEL | SHOW | 0,83% | 5,93% |
63 | YALANCISIN SEN (TKR) | ATV | 0,82% | 6,65% |
64 | CEYLAN SHOW (OZEL) | FLASH | 0,79% | 4,03% |
65 | BUYUCUNUN SONU (TV FILMI) | STV | 0,72% | 5,89% |
66 | ALDATMA (TV FILMI) | STV | 0,70% | 4,61% |
67 | NINJA WARRIOR (TKR) | FOX | 0,69% | 5,51% |
68 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 0,67% | 8,71% |
69 | SPOR HABERLERI | TRT1 | 0,67% | 3,60% |
70 | SPORDA BUGUN | STV | 0,66% | 4,62% |
71 | STAR LIFE (OZEL) | STAR | 0,63% | 5,58% |
72 | HABER OZEL (DOSYA) | SHOW | 0,61% | 4,44% |
73 | EN IYI ARKADASIM (TKR) | SHOW | 0,59% | 8,22% |
74 | SEVENLER OLMEZ (T.S) | KANAL7 | 0,58% | 4,79% |
75 | REDBULL X-FIGHTERS | ATV | 0,58% | 4,73% |
76 | OSYM SINAV SONUCLARI ACIKLAMASI | HABERTURK | 0,58% | 4,45% |
77 | JACKIE BROWN (Y.S) | CINE5 | 0,58% | 2,93% |
78 | MACERA KALESI (TKR) | FOX | 0,57% | 3,98% |
79 | SON DAKIKA | HABERTURK | 0,56% | 2,85% |
80 | KIZ KACIRAN (TKR)-GECE | ATV | 0,55% | 6,92% |
81 | VEFASIZ DOSTLAR (TV FILMI) | STV | 0,55% | 5,53% |
82 | AH BE GUZELIM (TKR) | ATV | 0,54% | 3,70% |
83 | PRENSES PERFINYA | FOX | 0,54% | 3,36% |
84 | HEPSI 1 (TKR) | ATV | 0,53% | 7,37% |
85 | TURKIYE''NIN NABZI (TKR) | HABERTURK | 0,53% | 2,77% |
86 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR)-GECE | ATV | 0,52% | 10,49% |
87 | SERDEM''LE HER DEM (OZEL) | KANAL7 | 0,52% | 4,24% |
88 | GENC SAVASCILAR (TKR) | STAR | 0,52% | 3,92% |
89 | KOLLAMA (TKR) | STV | 0,52% | 3,69% |
90 | HABER 13 | TRT1 | 0,51% | 3,67% |
91 | SIRLAR DUNYASI (TKR) | STV | 0,50% | 9,15% |
92 | KARBOGAZLI HATICE BACI (TV FILMI) | KANAL7 | 0,49% | 3,64% |
93 | TELEFON KULUBESI (TKR) | KAND | 0,48% | 7,44% |
94 | MACERA KALESI (TKR)-GECE | FOX | 0,48% | 6,28% |
95 | SERDEM''LE HER DEM | KANAL7 | 0,48% | 3,88% |
96 | ANA (TV FILMI) | KANAL7 | 0,47% | 6,88% |
97 | ANNE DUASI (TV FILMI) | KANAL7 | 0,47% | 5,63% |
98 | FORMULA 1 ( YARIS) | TRT1 | 0,45% | 3,69% |
99 | 100 LIRA ILE EVLENILMEZ (T.S) | KANAL7 | 0,45% | 3,66% |
100 | BIR KELIME BIR ISLEM (FINAL) | TRT1 | 0,45% | 3,43% |
0 Yorum YAZ:
Yorum Gönder