Okulca | Yazılı Soruları,Konu Anlatımları

En Çok Hangi Kanalı İzliyorsunuz ?

18 Temmuz 2009 Cumartesi

17 TEMMUZ 2009 CUMA REYTİNGLERİ

İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
17 TEMMUZ 2009 CUMA





NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 YENI DUNYA (Y.S) KAND 4,24% 22,99%
2 FEAR FACTOR EXTREME STAR 3,97% 16,81%
3 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 3,37% 20,57%
4 MASKELI BESLER ''INTIKAM PESINDE'' (T.S) KAND 2,99% 12,93%
5 KIZ KACIRAN ATV 2,89% 13,67%
6 SICAK HABER STAR 2,50% 15,42%
7 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,44% 19,87%
8 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 2,44% 15,44%
9 SICAK GELISME KAND 2,12% 13,36%
10 GUNUN OLAYI STAR 2,05% 13,24%
11 CILGIN DERSANE KAMPTA (T.S) SHOW 1,97% 8,42%
12 STAR ANA HABER BULTENI STAR 1,93% 11,74%
13 SICAK GUNDEM SHOW 1,90% 12,02%
14 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,77% 15,54%
15 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 1,77% 6,94%
16 FOX ON FOX 1,69% 6,66%
17 YEMEKTEYIZ SHOW 1,64% 12,74%
18 FIGHT TIME (G.GULUCU-C.AHMEDI) FOX 1,62% 22,38%
19 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1,59% 12,83%
20 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,54% 9,83%
21 ANA HABER GUNCEL ATV 1,44% 8,98%
22 HABERE DOGRU SHOW 1,42% 8,92%
23 ZORAKI BASKAN TRT1 1,39% 5,65%
24 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 1,37% 11,63%
25 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1,33% 12,65%
26 FIGHT TIME (G.DEGIRMENCI-Z.ATAKISIYEV) FOX 1,29% 14,63%
27 MAVI SEKER ATV 1,27% 10,26%
28 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,26% 15,59%
29 VER COSKUYU ATV 1,26% 6,73%
30 NUR ERTURKLE HER SABAH (DUA) KANAL7 1,23% 11,44%
31 32.GUN (OZEL) KAND 1,21% 20,40%
32 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,21% 10,53%
33 FOX AKSAM HABERI FOX 1,21% 8,05%
34 BINBIR GECE (TKR) KAND 1,19% 9,79%
35 FIGHT TIME (M.GUR-W.DIENDER) FOX 1,19% 6,95%
36 BI ZAHMET STAR 1,18% 6,69%
37 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 1,17% 9,21%
38 ADANALI (TKR) ATV 1,16% 9,59%
39 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 1,15% 5,99%
40 NUR ERTURKLE HER SABAH (EKSTRA) KANAL7 1,14% 10,29%
41 ARAMIZDA KALMASIN STAR 1,12% 9,64%
42 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 1,09% 8,61%
43 KOMEDI DUKKANI (TKR) TRT1 1,08% 6,09%
44 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1,07% 8,68%
45 BU FILM BITMEZ SHOW 1,07% 6,57%
46 FIGHT TIME (K.TOSUN-T.MARTINA) FOX 1,02% 8,56%
47 SPOR SAYFASI SHOW 1,00% 5,49%
48 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,95% 11,85%
49 SABA TUMER''LE BU GECE. (TKR) HABERTURK 0,95% 4,73%
50 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0,94% 6,24%
51 AILE REISI (TKR) STAR 0,93% 19,36%
52 WINNIE THE POOH KAND 0,90% 7,51%
53 MACA DOGRU. FOX 0,86% 6,02%
54 KANAL D HABER (OGLE) KAND 0,85% 6,66%
55 WINX CLUB KAND 0,84% 6,52%
56 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0,81% 4,91%
57 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 0,78% 8,00%
58 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,78% 6,10%
59 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 0,77% 7,79%
60 SELENA (TKR) ATV 0,75% 7,16%
61 YEMIN (TKR) FOX 0,74% 6,18%
62 GUN ORTASI HABERLERI ATV 0,74% 6,10%
63 PAPATYAM (TKR) STAR 0,74% 5,81%
64 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,71% 5,67%
65 FIGHT TIME (C.BEHIC-D.KYRIA) FOX 0,71% 3,37%
66 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0,69% 18,83%
67 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,69% 4,25%
68 ILK GUNDEM STV 0,66% 5,21%
69 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0,64% 9,92%
70 ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) STAR 0,59% 5,38%
71 FIGHT TIME (R.CAIRO-B.SARI) FOX 0,59% 2,40%
72 HABER 16 HABERTURK 0,58% 4,62%
73 ORUMCEK ADAM (C.S) KAND 0,57% 3,36%
74 HABERTURK ANA HABER BULTENI HABERTURK 0,54% 3,37%
75 10''DA HERSEY VAR (10''DAN SONRA) TRT1 0,53% 5,38%
76 SPOR GUNDEMI KAND 0,53% 3,24%
77 EKMEK TEKNESI KANAL7 0,52% 2,22%
78 KADIN TETIKCI (Y.S) KAND 0,51% 6,86%
79 REHINE (Y.S) STAR 0,51% 5,36%
80 SPOR HABERLERI (15:00) HABERTURK 0,51% 4,36%
81 HABERTURK SPOR HABERTURK 0,51% 2,77%
82 YEDI NUMARA (TKR) TRT1 0,48% 6,61%
83 SON AGA (TKR) STAR 0,48% 4,08%
84 BEZ BEBEK (TKR) FOX 0,48% 4,06%
85 KANAL 7 OGLE HABERLERI KANAL7 0,47% 3,88%
86 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT1 0,47% 3,87%
87 HABER MASASI (OGLE) HABERTURK 0,45% 3,85%
88 ENINE BOYUNA (OZEL) TRT1 0,45% 2,30%
89 YALCIN ABI ILE YUZLESME FLASH 0,45% 2,14%
90 ADANALI (OZET) ATV 0,42% 3,60%
91 10''DA HERSEY VAR (11''DEN SONRA) TRT1 0,40% 3,67%
92 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,40% 2,49%
93 IYI AILE COCUGU (T.S) KANAL7 0,39% 2,47%
94 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,39% 1,98%
95 KAYIP NISANLI (Y.S) CINE5 0,39% 1,67%
96 BIR SALKIM UZUM (TV FILMI) ATV 0,37% 4,74%
97 YESIL ELMA (TKR) STV 0,37% 2,91%
98 KIM BILECEK TRT1 0,37% 2,67%
99 GERCEK GUNDEM FLASH 0,36% 6,57%
100 OLDUREN DENEY (Y.S) TRT1 0,35% 7,26%





İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
17 TEMMUZ 2009 CUMA





NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 CILGIN DERSANE KAMPTA (T.S) SHOW 3,87% 15,13%
2 MASKELI BESLER ''INTIKAM PESINDE'' (T.S) KAND 3,71% 14,34%
3 FEAR FACTOR EXTREME STAR 3,41% 13,20%
4 KIZ KACIRAN ATV 3,22% 13,44%
5 YENI DUNYA (Y.S) KAND 3,03% 16,83%
6 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 2,90% 15,94%
7 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 2,73% 17,40%
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,48% 20,23%
9 STAR ANA HABER BULTENI STAR 2,36% 12,55%
10 FIGHT TIME (M.GUR-W.DIENDER) FOX 2,31% 14,39%
11 FIGHT TIME (C.BEHIC-D.KYRIA) FOX 2,28% 11,21%
12 NUR ERTURKLE HER SABAH (EKSTRA) KANAL7 2,18% 15,49%
13 YEMIN (TKR) FOX 2,13% 17,32%
14 NUR ERTURKLE HER SABAH (DUA) KANAL7 2,06% 14,32%
15 SICAK GELISME KAND 2,04% 13,91%
16 SICAK GUNDEM SHOW 2,04% 13,09%
17 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 2,02% 7,35%
18 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 2,00% 14,72%
19 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,99% 14,40%
20 GUNUN OLAYI STAR 1,85% 11,32%
21 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 1,81% 8,36%
22 BU FILM BITMEZ SHOW 1,79% 11,73%
23 FOX ON FOX 1,79% 6,69%
24 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 1,76% 14,21%
25 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,69% 13,67%
26 SICAK HABER STAR 1,68% 11,21%
27 ADANALI (TKR) ATV 1,66% 13,72%
28 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,64% 10,33%
29 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1,59% 12,06%
30 FIGHT TIME (G.DEGIRMENCI-Z.ATAKISIYEV) FOX 1,58% 20,15%
31 TEK TURKIYE (TKR) STV 1,57% 6,84%
32 KOLLAMA (TKR) STV 1,55% 6,96%
33 MAVI SEKER ATV 1,52% 12,11%
34 SELENA (TKR) ATV 1,46% 10,70%
35 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 1,43% 11,33%
36 MACA DOGRU. FOX 1,43% 10,71%
37 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,43% 10,03%
38 ANA HABER GUNCEL ATV 1,43% 9,74%
39 FIGHT TIME (R.CAIRO-B.SARI) FOX 1,43% 5,67%
40 WINX CLUB KAND 1,41% 10,77%
41 FIGHT TIME (K.TOSUN-T.MARTINA) FOX 1,40% 14,27%
42 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1,38% 10,89%
43 SPOR SAYFASI SHOW 1,38% 6,63%
44 VER COSKUYU ATV 1,33% 7,22%
45 FIGHT TIME (G.GULUCU-C.AHMEDI) FOX 1,30% 21,50%
46 YEMEKTEYIZ SHOW 1,29% 9,90%
47 WINNIE THE POOH KAND 1,28% 9,47%
48 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1,27% 6,79%
49 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,20% 11,08%
50 SPOR GUNDEMI KAND 1,18% 6,61%
51 FOX AKSAM HABERI FOX 1,17% 8,22%
52 ORUMCEK ADAM (C.S) KAND 1,14% 5,67%
53 NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) KANAL7 1,08% 10,22%
54 BINBIR GECE (TKR) KAND 1,06% 8,50%
55 ILK GUNDEM STV 1,05% 7,99%
56 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 1,02% 8,52%
57 HABERE DOGRU SHOW 1,01% 6,93%
58 ZORAKI BASKAN TRT1 1,00% 3,71%
59 IYI AILE COCUGU (T.S) KANAL7 0,99% 6,61%
60 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 0,95% 6,15%
61 BI ZAHMET STAR 0,93% 5,50%
62 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 0,91% 10,03%
63 KOMEDI DUKKANI (TKR) TRT1 0,89% 4,40%
64 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,87% 7,05%
65 YALCIN ABI ILE YUZLESME FLASH 0,87% 3,65%
66 KANAL D HABER (OGLE) KAND 0,84% 6,87%
67 ADANALI (OZET) ATV 0,83% 6,75%
68 SELENA (OZET) ATV 0,82% 6,75%
69 GUN ORTASI HABERLERI ATV 0,82% 6,15%
70 CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,79% 10,12%
71 HARBI TIVI ATV 0,79% 7,24%
72 ARAMIZDA KALMASIN STAR 0,77% 5,56%
73 HABERTURK SPOR HABERTURK 0,77% 3,63%
74 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,75% 5,97%
75 PAPATYAM (TKR) STAR 0,73% 5,88%
76 SAKLAMBAC (TKR) ATV 0,71% 10,22%
77 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,70% 5,38%
78 AILE REISI (TKR) STAR 0,69% 19,75%
79 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 0,69% 5,41%
80 BEZ BEBEK (TKR) FOX 0,67% 5,58%
81 SON AGA (TKR) STAR 0,67% 5,51%
82 BABA (TV FILMI) KANAL7 0,65% 7,38%
83 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,65% 3,37%
84 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 0,63% 5,32%
85 HAYAT DERSI (TKR) STV 0,63% 5,19%
86 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0,61% 11,12%
87 EKMEK TEKNESI KANAL7 0,61% 2,37%
88 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,58% 5,37%
89 SAGLICAKLA KANAL7 0,58% 5,28%
90 KIM BILECEK TRT1 0,57% 4,13%
91 YESIL ELMA (TKR) STV 0,55% 4,30%
92 32.GUN (OZEL) KAND 0,54% 11,92%
93 ELIF KARLI ILE YAZ MUTFAGI (OZEL) KANAL7 0,54% 4,21%
94 KANAL 7 OGLE HABERLERI KANAL7 0,54% 4,00%
95 SABA TUMER''LE BU GECE. (TKR) HABERTURK 0,54% 2,75%
96 DOGRU ADRES (TV FILMI) STV 0,53% 7,68%
97 YANLIS ZAMAN (TV FILMI) FLASH 0,53% 2,02%
98 GOLGE (TV FILMI) KANAL7 0,52% 7,07%
99 HAYAT HIKAYELERI KANAL7 0,51% 4,18%
100 BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) STV 0,50% 4,07%

0 Yorum YAZ:

Yorum Gönder

En İyi Haber Kanalı

En iyi Yarışma Programı Hangisi ?

Sizce En İyi Komedi Programı ...

Sizce En iyi Anchorman Hangisi ?

Sizce En iyi Haber Programı ?

En Beğendiğiniz Gazete

En Beğendiğiniz Haber Sitesi