Okulca | Yazılı Soruları,Konu Anlatımları

En Çok Hangi Kanalı İzliyorsunuz ?

22 Temmuz 2009 Çarşamba

21 TEMMUZ 2009 SALI REYTİNGLERİ

21 TEMMUZ 2009 SALI REYTİNGLERİ
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
21 TEMMUZ 2009 SALI




NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 4,35% 18,78%
2 YEMEKTEYIZ-PT SHOW 3,92% 16,59%
3 AILE REISI STAR 3,88% 15,96%
4 YEMEKTEYIZ (FINAL) SHOW 3,62% 18,79%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 3,12% 20,34%
6 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT SHOW 3,11% 12,96%
7 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,97% 24,07%
8 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 2,62% 23,36%
9 SICAK HABER STAR 2,51% 18,32%
10 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 2,49% 15,79%
11 GUNUN OLAYI STAR 2,41% 17,12%
12 AILE REISI (OZET) STAR 2,31% 11,04%
13 ATES CEMBERI (Y.S) ATV 2,31% 10,25%
14 BUYUK KACIS-PRISON BREAK STAR 2,19% 14,02%
15 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 2,04% 14,40%
16 SICAK GELISME KAND 1,92% 14,65%
17 SICAK GUNDEM SHOW 1,90% 13,35%
18 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1,85% 17,91%
19 SANSLI SLEVIN (Y.S) KAND 1,77% 11,14%
20 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,49% 11,90%
21 ADA (Y.S) FOX 1,48% 9,71%
22 SPOR SAYFASI SHOW 1,47% 7,51%
23 CESUR VE GUZEL. ATV 1,44% 7,42%
24 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-TKR SHOW 1,32% 11,33%
25 ADANALI (TKR) ATV 1,32% 10,86%
26 SPOR GUNDEMI KAND 1,25% 8,46%
27 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 1,22% 10,03%
28 MAVI SEKER ATV 1,21% 12,17%
29 BINBIR GECE (TKR) KAND 1,20% 11,98%
30 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,17% 8,14%
31 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,15% 13,78%
32 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 1,14% 11,55%
33 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,13% 10,69%
34 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 1,12% 4,57%
35 WINNIE THE POOH KAND 1,03% 10,03%
36 HANELER (TKR) KAND 1,02% 18,21%
37 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1,01% 10,60%
38 ARAMIZDA KALMASIN STAR 0,99% 9,32%
39 ILK GUNDEM STV 0,97% 8,10%
40 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0,95% 21,51%
41 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,91% 9,42%
42 ANA HABER GUNCEL ATV 0,86% 6,32%
43 CAKAL''IN PESINDE (Y.S) STAR 0,85% 18,13%
44 ADANALI (OZET) ATV 0,85% 7,57%
45 HABERE DOGRU SHOW 0,85% 6,29%
46 SELENA (TKR) ATV 0,83% 8,04%
47 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 0,82% 3,28%
48 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 0,81% 8,36%
49 WINX CLUB KAND 0,80% 7,27%
50 KANAL D HABER (OGLE) KAND 0,75% 7,56%
51 KOLLAMA (TKR) STV 0,75% 3,71%
52 PAPATYAM (TKR) STAR 0,74% 5,86%
53 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,73% 7,45%
54 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 0,73% 7,16%
55 FOX AKSAM HABERI FOX 0,73% 5,77%
56 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT1 0,72% 7,02%
57 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,67% 7,89%
58 SABAH RAPORU HABERTURK 0,67% 7,70%
59 YEMIN (TKR) FOX 0,67% 6,41%
60 SON AGA (TKR) STAR 0,67% 6,26%
61 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,67% 6,08%
62 ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) STAR 0,65% 6,24%
63 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0,64% 4,33%
64 GUN ORTASI HABERLERI ATV 0,60% 5,84%
65 GERCEK EFSANELER (Y.S) SHOW 0,59% 14,61%
66 SELENA (OZET) ATV 0,59% 6,15%
67 YEDI NUMARA (TKR) TRT1 0,54% 6,75%
68 KAYIP (Y.S) TRT1 0,54% 6,40%
69 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,54% 3,85%
70 TURKIYE''NIN NABZI HABERTURK 0,54% 2,22%
71 BU FILM BITMEZ (TKR) SHOW 0,53% 5,97%
72 SINAN YILMAZ''LA KARADENIZ SHOW KANAL7 0,53% 2,14%
73 FOX ON FOX 0,52% 2,11%
74 HABER 13 TRT1 0,51% 4,75%
75 AYNADAKI DUSMAN TRT1 0,51% 2,05%
76 HARBI TIVI ATV 0,49% 5,76%
77 SINAN YILMAZ''LA KARADENIZ SHOW (OZEL) KANAL7 0,47% 2,08%
78 HABER 08 HABERTURK 0,46% 10,63%
79 VEDAT OKYAR''IN CENAZE TORENI HABERTURK 0,46% 4,37%
80 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,46% 2,54%
81 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0,45% 2,84%
82 TELEFON KULUBESI (TKR) KAND 0,44% 8,62%
83 SINAN YILMAZ''LA KARADENIZ SHOW (EKSTRA) KANAL7 0,44% 1,75%
84 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 0,43% 4,21%
85 UYANDIRMA SERVISI HABERTURK 0,42% 17,06%
86 GUNUN ARDINDAN TRT1 0,41% 2,81%
87 TEK TURKIYE (TKR) STV 0,41% 1,88%
88 AYNADAKI DUSMAN (OZET) TRT1 0,41% 1,67%
89 DOLUDIZGIN YILLAR (TKR) TRT1 0,39% 3,17%
90 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,39% 2,76%
91 HABERTURK SPOR HABERTURK 0,39% 2,03%
92 KOCAM SIZE EMANET (GECE) KAND 0,38% 11,19%
93 KIM BILECEK TRT1 0,38% 3,12%
94 SPOR HABERLERI (18:00) HABERTURK 0,38% 2,96%
95 1 GUN HABERTURK 0,37% 1,81%
96 HABER 12 HABERTURK 0,36% 3,41%
97 HABERTURK ANA HABER BULTENI HABERTURK 0,35% 2,27%
98 KAPLAN PENCESI (Y.S) SHOW 0,34% 28,10%
99 CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,34% 5,98%
100 YESIL ELMA (TKR) STV 0,34% 3,44%





İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
21 TEMMUZ 2009 SALı





NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 5,30% 21,16%
2 AILE REISI STAR 4,18% 15,99%
3 YEMEKTEYIZ-PT SHOW 3,48% 13,94%
4 STAR ANA HABER BULTENI STAR 3,18% 17,74%
5 ATES CEMBERI (Y.S) ATV 3,04% 12,54%
6 YEMEKTEYIZ (FINAL) SHOW 2,76% 14,90%
7 SICAK GUNDEM SHOW 2,68% 16,68%
8 AILE REISI (OZET) STAR 2,63% 11,93%
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,53% 19,54%
10 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 2,42% 15,27%
11 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT SHOW 2,36% 9,11%
12 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 2,29% 12,27%
13 SICAK HABER STAR 2,24% 15,21%
14 GUNUN OLAYI STAR 2,24% 13,98%
15 YEMIN (TKR) FOX 2,15% 18,80%
16 BUYUK KACIS-PRISON BREAK STAR 1,93% 12,57%
17 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,86% 16,27%
18 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1,86% 14,72%
19 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,86% 14,35%
20 KOLLAMA (TKR) STV 1,86% 8,38%
21 SINAN YILMAZ''LA KARADENIZ SHOW KANAL7 1,86% 6,98%
22 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,83% 11,06%
23 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,75% 12,60%
24 SANSLI SLEVIN (Y.S) KAND 1,71% 10,92%
25 ADANALI (TKR) ATV 1,69% 13,34%
26 ADA (Y.S) FOX 1,66% 10,92%
27 CESUR VE GUZEL. ATV 1,66% 8,43%
28 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 1,66% 6,36%
29 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1,63% 13,19%
30 SICAK GELISME KAND 1,59% 11,24%
31 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 1,59% 5,78%
32 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1,51% 13,02%
33 SELENA (TKR) ATV 1,50% 11,86%
34 SINAN YILMAZ''LA KARADENIZ SHOW (OZEL) KANAL7 1,45% 6,03%
35 MAVI SEKER ATV 1,44% 12,28%
36 SPOR SAYFASI SHOW 1,43% 6,85%
37 HABERE DOGRU SHOW 1,40% 9,75%
38 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 1,36% 9,96%
39 ILK GUNDEM STV 1,32% 9,69%
40 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1,31% 7,08%
41 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-TKR SHOW 1,29% 10,77%
42 TEK TURKIYE (TKR) STV 1,28% 5,74%
43 SPOR GUNDEMI KAND 1,21% 6,80%
44 SINAN YILMAZ''LA KARADENIZ SHOW (EKSTRA) KANAL7 1,17% 4,25%
45 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,15% 11,63%
46 ANA HABER GUNCEL ATV 1,14% 7,78%
47 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 1,09% 9,53%
48 HAYAT DERSI (TKR) STV 1,09% 8,53%
49 FOX AKSAM HABERI FOX 1,09% 7,79%
50 WINNIE THE POOH KAND 1,04% 8,05%
51 FOX ON FOX 1,03% 3,91%
52 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,02% 7,96%
53 SINAN YILMAZ''LA KARADENIZ SHOW (FINAL) KANAL7 0,98% 3,90%
54 WINX CLUB KAND 0,97% 7,74%
55 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 0,93% 7,88%
56 ARAMIZDA KALMASIN STAR 0,92% 7,07%
57 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,88% 7,35%
58 BINBIR GECE (TKR) KAND 0,87% 7,51%
59 ADANALI (OZET) ATV 0,83% 7,44%
60 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 0,77% 9,19%
61 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0,77% 4,64%
62 KANAL D HABER (OGLE) KAND 0,76% 6,34%
63 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 0,76% 6,30%
64 PAPATYAM (TKR) STAR 0,75% 5,71%
65 NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) KANAL7 0,74% 7,21%
66 BEZ BEBEK (TKR) FOX 0,72% 5,65%
67 HARBI TIVI ATV 0,71% 7,19%
68 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,70% 6,02%
69 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,70% 5,55%
70 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,70% 4,63%
71 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,70% 3,89%
72 AYNADAKI DUSMAN TRT1 0,70% 2,62%
73 SELENA (OZET) ATV 0,69% 6,30%
74 YUSUF''UN ANNESI (TV FILMI) KANAL7 0,68% 4,88%
75 MEHTAP ILE SOHRETIN BEDELI (FINAL) FLASH 0,67% 2,52%
76 SAKLAMBAC (TKR) ATV 0,66% 9,99%
77 BU FILM BITMEZ (TKR) SHOW 0,66% 7,53%
78 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,63% 6,28%
79 CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,61% 8,29%
80 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 0,61% 4,63%
81 SON AGA (TKR) STAR 0,60% 5,19%
82 SPORDA BUGUN STV 0,60% 3,78%
83 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0,59% 10,64%
84 HANELER (TKR) KAND 0,58% 11,56%
85 ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) STAR 0,58% 4,49%
86 IHLAMURLAR ALTINDA (TKR) KAND 0,54% 14,64%
87 CAKAL''IN PESINDE (Y.S) STAR 0,54% 12,50%
88 ANNELER MELEKTIR (TV FILMI) KANAL7 0,54% 7,84%
89 HABER 13 TRT1 0,54% 4,34%
90 NUR ERTURKLE HER SABAH (FINAL) KANAL7 0,53% 4,01%
91 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 0,53% 3,68%
92 YESIL ELMA (TKR) STV 0,52% 4,37%
93 MEHTAP ILE SOHRETIN BEDELI FLASH 0,52% 2,35%
94 YEDI NUMARA (TKR) TRT1 0,51% 5,48%
95 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 0,51% 4,21%
96 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,51% 3,37%
97 GERCEK EFSANELER (Y.S) SHOW 0,49% 12,98%
98 KIM BILECEK TRT1 0,49% 3,61%
99 TURKIYENIN KUSLARI FOX 0,49% 2,01%
100 1 GUN HABERTURK 0,48% 2,29%

0 Yorum YAZ:

Yorum Gönder

En İyi Haber Kanalı

En iyi Yarışma Programı Hangisi ?

Sizce En İyi Komedi Programı ...

Sizce En iyi Anchorman Hangisi ?

Sizce En iyi Haber Programı ?

En Beğendiğiniz Gazete

En Beğendiğiniz Haber Sitesi