İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB | ||||
22 TEMMUZ 2009 ÇARŞAMBA | ||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | GENIS AILE | KAND | 5,21% | 21,18% |
2 | UNUTULMAZ | ATV | 4,74% | 19,56% |
3 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 3,61% | 19,74% |
4 | COZ BAKALIM | KAND | 3,07% | 12,74% |
5 | MEGA MAGAZIN | STAR | 2,97% | 12,43% |
6 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,83% | 18,26% |
7 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 2,70% | 13,93% |
8 | MEGA MAGAZIN (1 YASINDA) | STAR | 2,69% | 13,99% |
9 | MEGA MAGAZIN (OZEL) | STAR | 2,69% | 10,43% |
10 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 2,62% | 25,24% |
11 | SCOOBY DOO (Y.S) | STAR | 2,39% | 9,64% |
12 | BIRI BANA GELSIN | SHOW | 2,33% | 8,96% |
13 | SICAK HABER | STAR | 2,10% | 16,45% |
14 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2,07% | 13,38% |
15 | BIZDEN KACMAZ | FOX | 2,07% | 10,57% |
16 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 2,02% | 16,81% |
17 | KANAL D ANA HABER BULTENI | KAND | 2,02% | 13,26% |
18 | BIRI BANA GELSIN (PERFORMANS) | SHOW | 2,02% | 10,60% |
19 | STAR SPOR | STAR | 1,99% | 9,10% |
20 | GENIS AILE (OZET) | KAND | 1,88% | 9,61% |
21 | KURTLAR VADISI | KANAL7 | 1,78% | 6,97% |
22 | ASK-I MEMNU (TKR) | KAND | 1,75% | 16,78% |
23 | UNUTULMAZ (OZET) | ATV | 1,67% | 9,10% |
24 | YALANCI ROMANTIK | FOX | 1,58% | 7,41% |
25 | BIZDEN KACMAZ (OZEL) | FOX | 1,52% | 6,51% |
26 | KUTSAL ADAM (Y.S) | TRT1 | 1,50% | 5,94% |
27 | BIRI BANA GELSIN (BASLIYOR) | SHOW | 1,35% | 5,77% |
28 | HABERE DOGRU | SHOW | 1,26% | 10,42% |
29 | DUNYA BIR OYUN SAHNESI | ATV | 1,23% | 7,04% |
30 | DOKTORLAR (TKR) | SHOW | 1,20% | 16,18% |
31 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,20% | 9,43% |
32 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,18% | 5,21% |
33 | BINBIR GECE (TKR) | KAND | 1,15% | 11,43% |
34 | BIZDEN KACMAZ (FINAL) | FOX | 1,11% | 7,20% |
35 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 1,09% | 10,52% |
36 | FOX ON | FOX | 1,09% | 4,15% |
37 | YEMIN (TKR) | FOX | 1,08% | 10,12% |
38 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,08% | 6,16% |
39 | MEGA MAGAZIN (EKSTRA) | STAR | 1,07% | 11,34% |
40 | SICAK GELISME | KAND | 1,05% | 8,78% |
41 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,00% | 6,35% |
42 | KURTLAR VADISI (OZET) | KANAL7 | 0,98% | 4,23% |
43 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 0,88% | 3,37% |
44 | CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT | SHOW | 0,86% | 8,88% |
45 | FOX AKSAM HABERI | FOX | 0,86% | 7,59% |
46 | WINNIE THE POOH | KAND | 0,84% | 8,06% |
47 | SANS TOPU CEKILISI | TRT1 | 0,83% | 3,09% |
48 | WIPEOUT (TKR) | SHOW | 0,82% | 7,58% |
49 | ARAMIZDA KALMASIN | STAR | 0,82% | 7,56% |
50 | ADANALI (OZET) | ATV | 0,81% | 6,87% |
51 | PAPATYAM (TKR) | STAR | 0,80% | 7,73% |
52 | SELENA (TKR) | ATV | 0,78% | 7,54% |
53 | KATMA DEGER SABAN (T.S) | STV | 0,78% | 3,57% |
54 | EMRET KOMUTANIM (TKR) | FOX | 0,77% | 5,12% |
55 | MAVI SEKER | ATV | 0,73% | 7,63% |
56 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0,72% | 8,13% |
57 | WINX CLUB | KAND | 0,72% | 7,99% |
58 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 0,72% | 6,92% |
59 | ADANALI (TKR) | ATV | 0,71% | 6,76% |
60 | MAVI SEKER (OZET) | ATV | 0,68% | 7,51% |
61 | SARAYDAKI MUCEVHER | TRT1 | 0,67% | 7,14% |
62 | SEVGILI DUNURUM (TKR) | STAR | 0,66% | 7,18% |
63 | KAYIP (Y.S) | TRT1 | 0,65% | 12,64% |
64 | ASKIN GOZU KORDUR (TKR) | KAND | 0,65% | 5,79% |
65 | SON AGA (TKR) | STAR | 0,61% | 5,68% |
66 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 0,60% | 6,41% |
67 | KANAL D HABER (OGLE) | KAND | 0,59% | 6,37% |
68 | 1 GUN | HABERTURK | 0,58% | 2,67% |
69 | YOL ARKADASIM (TKR) | STAR | 0,57% | 7,69% |
70 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 0,57% | 5,02% |
71 | EMRET KOMUTANIM (TKR.) | FOX | 0,54% | 5,70% |
72 | ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) | STAR | 0,54% | 5,12% |
73 | HARBI TIVI | ATV | 0,53% | 6,80% |
74 | YABANCI DAMAT (TKR) | KAND | 0,52% | 8,69% |
75 | BEZ BEBEK (TKR) | FOX | 0,52% | 5,03% |
76 | KURTLAR VADISI (OZEL) | KANAL7 | 0,50% | 2,14% |
77 | YEDI NUMARA (TKR) | TRT1 | 0,49% | 6,98% |
78 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 0,49% | 2,57% |
79 | CALAR SAAT (FINAL) | FOX | 0,48% | 10,98% |
80 | SABAH RAPORU | HABERTURK | 0,48% | 6,46% |
81 | BU FILM BITMEZ (TKR) | SHOW | 0,47% | 9,24% |
82 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | ATV | 0,47% | 7,64% |
83 | WATERGATE KIZLARI (Y.S) | SHOW | 0,45% | 6,06% |
84 | HABERTURK ANA HABER BULTENI | HABERTURK | 0,45% | 2,56% |
85 | R.TAYYIP ERDOGAN BASIN ACIKLAMASI | HABERTURK | 0,44% | 4,72% |
86 | SPORDA BUGUN | STV | 0,43% | 2,80% |
87 | TELEFON KULUBESI (TKR) | KAND | 0,42% | 10,77% |
88 | HABER 10 | HABERTURK | 0,42% | 5,03% |
89 | HABER 16 | HABERTURK | 0,42% | 3,62% |
90 | SAKLAMBAC (TKR) | ATV | 0,41% | 11,10% |
91 | UNUTULMAZ (TKR) | ATV | 0,40% | 10,97% |
92 | BI ZAHMET (TKR) | STAR | 0,40% | 10,11% |
93 | ANALIZ SENTEZ | HABERTURK | 0,40% | 3,72% |
94 | GELIN (TV FILMI) | STV | 0,40% | 2,35% |
95 | OSS''DE YENI DONEM | HABERTURK | 0,38% | 3,66% |
96 | SELENA (OZET) | ATV | 0,37% | 4,32% |
97 | SULAMA (TV FILMI) | STV | 0,36% | 5,48% |
98 | 10''DA HERSEY VAR (11''DEN SONRA) | TRT1 | 0,36% | 3,26% |
99 | CINE 5 ANA HABER BULTENI (TKR) | CINE5 | 0,36% | 2,37% |
100 | CILGIN KANAL (OZEL) | TRT1 | 0,36% | 1,54% |
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL | ||||
22 TEMMUZ 2009 ÇARŞAMBA | ||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | GENIS AILE | KAND | 5,33% | 20,28% |
2 | UNUTULMAZ | ATV | 5,01% | 19,48% |
3 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 3,04% | 16,09% |
4 | MEGA MAGAZIN | STAR | 3,04% | 13,35% |
5 | COZ BAKALIM | KAND | 3,03% | 12,92% |
6 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 2,78% | 13,91% |
7 | BIRI BANA GELSIN | SHOW | 2,74% | 10,02% |
8 | MEGA MAGAZIN (OZEL) | STAR | 2,53% | 9,93% |
9 | KURTLAR VADISI | KANAL7 | 2,53% | 9,34% |
10 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 2,51% | 20,19% |
11 | BIZDEN KACMAZ | FOX | 2,35% | 13,26% |
12 | BIRI BANA GELSIN (PERFORMANS) | SHOW | 2,31% | 13,11% |
13 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,30% | 15,31% |
14 | MEGA MAGAZIN (1 YASINDA) | STAR | 2,26% | 12,86% |
15 | KANAL D ANA HABER BULTENI | KAND | 2,17% | 14,38% |
16 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2,14% | 13,96% |
17 | GENIS AILE (OZET) | KAND | 2,11% | 10,43% |
18 | ASK-I MEMNU (TKR) | KAND | 2,08% | 16,38% |
19 | SCOOBY DOO (Y.S) | STAR | 2,07% | 7,82% |
20 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 2,02% | 15,59% |
21 | YEMIN (TKR) | FOX | 1,94% | 15,27% |
22 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,86% | 14,21% |
23 | YALANCI ROMANTIK | FOX | 1,85% | 8,26% |
24 | KATMA DEGER SABAN (T.S) | STV | 1,84% | 8,05% |
25 | BIZDEN KACMAZ (OZEL) | FOX | 1,80% | 8,08% |
26 | SICAK HABER | STAR | 1,78% | 13,16% |
27 | FOX ON | FOX | 1,77% | 6,57% |
28 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 1,74% | 13,27% |
29 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 1,66% | 5,91% |
30 | STAR SPOR | STAR | 1,58% | 7,13% |
31 | KURTLAR VADISI (OZET) | KANAL7 | 1,56% | 6,33% |
32 | CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT | SHOW | 1,48% | 11,78% |
33 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,46% | 7,98% |
34 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 1,44% | 11,22% |
35 | SICAK GELISME | KAND | 1,41% | 10,76% |
36 | SELENA (TKR) | ATV | 1,34% | 10,58% |
37 | BIRI BANA GELSIN (BASLIYOR) | SHOW | 1,33% | 5,21% |
38 | ILK GUNDEM | STV | 1,28% | 10,08% |
39 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 1,28% | 9,75% |
40 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 1,27% | 6,42% |
41 | ADANALI (TKR) | ATV | 1,25% | 10,06% |
42 | KANAL D HABER (OGLE) | KAND | 1,22% | 9,47% |
43 | TEK TURKIYE (TKR) | STV | 1,22% | 4,45% |
44 | MAVI SEKER | ATV | 1,21% | 9,59% |
45 | WINX CLUB | KAND | 1,16% | 8,89% |
46 | WINNIE THE POOH | KAND | 1,16% | 8,84% |
47 | DOKTORLAR (TKR) | SHOW | 1,15% | 11,59% |
48 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,14% | 7,47% |
49 | HAYAT DERSI (TKR) | STV | 1,13% | 9,19% |
50 | HABERE DOGRU | SHOW | 1,12% | 8,45% |
51 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,12% | 8,34% |
52 | WIPEOUT (TKR) | SHOW | 1,11% | 8,87% |
53 | EMRET KOMUTANIM (TKR.) | FOX | 1,10% | 9,31% |
54 | BIZDEN KACMAZ (FINAL) | FOX | 1,10% | 7,91% |
55 | UNUTULMAZ (OZET) | ATV | 1,10% | 5,76% |
56 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,06% | 4,56% |
57 | KURTLAR VADISI (OZEL) | KANAL7 | 1,05% | 4,72% |
58 | PAPATYAM (TKR) | STAR | 1,01% | 8,12% |
59 | FOX AKSAM HABERI | FOX | 0,92% | 7,02% |
60 | GELIN (TV FILMI) | STV | 0,91% | 5,27% |
61 | YABANCI DAMAT (TKR) | KAND | 0,90% | 10,52% |
62 | EMRET KOMUTANIM (TKR) | FOX | 0,90% | 6,17% |
63 | ADANALI (OZET) | ATV | 0,89% | 6,89% |
64 | DUNYA BIR OYUN SAHNESI | ATV | 0,89% | 5,47% |
65 | KUTSAL ADAM (Y.S) | TRT1 | 0,87% | 3,35% |
66 | BINBIR GECE (TKR) | KAND | 0,85% | 6,78% |
67 | SARAYDAKI MUCEVHER | TRT1 | 0,84% | 6,64% |
68 | MAVI SEKER (OZET) | ATV | 0,84% | 6,45% |
69 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0,83% | 6,46% |
70 | WATERGATE KIZLARI (Y.S) | SHOW | 0,80% | 12,16% |
71 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI | FLASH | 0,78% | 4,36% |
72 | HASAN YILMAZ''LA ELLER HAVAYA (OZEL) | FLASH | 0,77% | 3,36% |
73 | MEGA MAGAZIN (EKSTRA) | STAR | 0,74% | 8,78% |
74 | HASAN YILMAZ''LA ELLER HAVAYA | FLASH | 0,74% | 2,74% |
75 | SEVGILI DUNURUM (TKR) | STAR | 0,73% | 5,73% |
76 | HARBI TIVI | ATV | 0,72% | 7,08% |
77 | NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) | KANAL7 | 0,72% | 6,98% |
78 | BEZ BEBEK (TKR) | FOX | 0,70% | 5,74% |
79 | HABER 13 | TRT1 | 0,70% | 5,34% |
80 | ARAMIZDA KALMASIN | STAR | 0,70% | 5,14% |
81 | NUR ERTURKLE HER SABAH | KANAL7 | 0,67% | 5,55% |
82 | YUVAMI YIKAMAZSIN (TV FILMI) | KANAL7 | 0,66% | 5,55% |
83 | SIRLAR DUNYASI (TKR) | STV | 0,66% | 4,96% |
84 | SELENA (OZET) | ATV | 0,64% | 5,73% |
85 | KENDI OKULUMUZA DOGRU (TKR) | STV | 0,64% | 3,92% |
86 | SAKLAMBAC (TKR) | ATV | 0,63% | 9,84% |
87 | CALAR SAAT (FINAL) | FOX | 0,63% | 9,00% |
88 | EBRU ILE PAYLASTIKCA | KANAL7 | 0,63% | 5,11% |
89 | ASKIN GOZU KORDUR (TKR) | KAND | 0,62% | 6,17% |
90 | HAYAT HIKAYELERI | KANAL7 | 0,62% | 4,87% |
91 | IHLAMURLAR ALTINDA (TKR) | KAND | 0,61% | 17,38% |
92 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0,59% | 4,22% |
93 | SANS TOPU CEKILISI | TRT1 | 0,59% | 2,11% |
94 | KEZBAN YENGE (TKR) | KANAL7 | 0,57% | 4,06% |
95 | GUVEN (TV FILMI) | KANAL7 | 0,56% | 8,33% |
96 | 1 GUN | HABERTURK | 0,56% | 2,74% |
97 | BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) | STV | 0,55% | 4,35% |
98 | ZEYNEP (TKR) | KANAL7 | 0,54% | 4,23% |
99 | YEDI NUMARA (TKR) | TRT1 | 0,52% | 5,45% |
100 | SON AGA (TKR) | STAR | 0,52% | 4,09% |
0 Yorum YAZ:
Yorum Gönder