İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB | ||||
30 HAZIRAN 2009 SALı | ||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 4,92% | 24,64% |
2 | PAPATYAM | STAR | 4,82% | 18,42% |
3 | YEMEKTEYIZ-PT | SHOW | 3,67% | 14,11% |
4 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 3,64% | 19,95% |
5 | ASK-I MEMNU (TKR.) | KAND | 3,38% | 13,26% |
6 | YALANCISIN SEN | ATV | 3,09% | 12,61% |
7 | KURTLAR VADISI | KANAL7 | 3,01% | 11,29% |
8 | PAPATYAM (OZET) | STAR | 2,97% | 13,21% |
9 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT | SHOW | 2,89% | 10,92% |
10 | BUYUK KACIS-PRISON BREAK | STAR | 2,88% | 16,62% |
11 | M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER | KAND | 2,80% | 17,42% |
12 | SPOR SAYFASI | SHOW | 2,40% | 10,73% |
13 | KIZ KACIRAN (TKR) | ATV | 2,38% | 10,93% |
14 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | KAND | 2,22% | 19,00% |
15 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,22% | 14,13% |
16 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2,00% | 12,76% |
17 | ASK-I MEMNU (TKR) | KAND | 1,85% | 18,40% |
18 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,74% | 12,66% |
19 | SICAK GELISME | KAND | 1,71% | 12,85% |
20 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,65% | 9,73% |
21 | KURTLAR VADISI (OZET) | KANAL7 | 1,63% | 7,05% |
22 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,60% | 8,99% |
23 | MICKEY MOUSE | KAND | 1,54% | 14,24% |
24 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 1,53% | 5,71% |
25 | YEMEKTEYIZ (OZET) | SHOW | 1,50% | 6,42% |
26 | SICAK HABER | STAR | 1,43% | 10,63% |
27 | DOKTORLAR (TKR) | SHOW | 1,39% | 18,46% |
28 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 1,38% | 14,13% |
29 | WIPEOUT (TKR) | SHOW | 1,34% | 11,76% |
30 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 1,30% | 14,81% |
31 | FOX AKSAM HABERI | FOX | 1,27% | 10,02% |
32 | ORUMCEK ADAM (C.S) | KAND | 1,26% | 5,98% |
33 | MAVI SEKER | ATV | 1,09% | 12,41% |
34 | AKIL OYUNLARI (Y.S) | FOX | 1,07% | 6,00% |
35 | SON AGA (TKR) | STAR | 1,02% | 10,71% |
36 | ADANALI (TKR) | ATV | 1,01% | 8,81% |
37 | TEK TURKIYE (TKR) | STV | 0,98% | 3,71% |
38 | WINX CLUB | KAND | 0,97% | 10,38% |
39 | SARAYDAKI MUCEVHER | TRT1 | 0,94% | 10,71% |
40 | MAVI SEKER (OZET) | ATV | 0,92% | 9,81% |
41 | YOL ARKADASIM (TKR) | STAR | 0,90% | 8,22% |
42 | KOCAM SIZE EMANET (TKR) | KAND | 0,90% | 4,22% |
43 | AYNADAKI DUSMAN | TRT1 | 0,90% | 3,38% |
44 | SELENA (TKR) | ATV | 0,87% | 9,80% |
45 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 0,87% | 6,78% |
46 | KANAL D HABER (OGLE) | KAND | 0,86% | 8,46% |
47 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 0,85% | 4,15% |
48 | 10''DA HERSEY VAR (12''DEN SONRA) | TRT1 | 0,84% | 7,86% |
49 | PAPATYAM (TKR) | STAR | 0,82% | 6,83% |
50 | ALBAY DURSUN CICEK''IN TUTUKLANMASI | HABERTURK | 0,80% | 6,47% |
51 | 1 GUN | HABERTURK | 0,78% | 2,91% |
52 | KUCUK KADINLAR. (TKR) | KAND | 0,77% | 7,45% |
53 | ASI (Y.S) | STAR | 0,73% | 10,45% |
54 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR.) | ATV | 0,73% | 7,10% |
55 | 10''DA HERSEY VAR (11''DEN SONRA) | TRT1 | 0,73% | 6,41% |
56 | AYRILIK | TRT1 | 0,73% | 3,06% |
57 | AYNADAKI DUSMAN (OZET) | TRT1 | 0,68% | 2,52% |
58 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 0,67% | 6,29% |
59 | ILK GUNDEM | STV | 0,65% | 5,00% |
60 | KURTLAR VADISI (OZEL) | KANAL7 | 0,65% | 2,52% |
61 | YEMEKTEYIZ-PT (DEVAM) | SHOW | 0,62% | 13,23% |
62 | EMRET KOMUTANIM (TKR) | FOX | 0,59% | 5,23% |
63 | YABANCI DAMAT (TKR) | KAND | 0,57% | 9,47% |
64 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 0,57% | 3,95% |
65 | DOGRULUK EKSENI (TKR) | STV | 0,57% | 2,82% |
66 | TURKIYE''NIN NABZI | HABERTURK | 0,57% | 2,50% |
67 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 0,55% | 15,44% |
68 | ASKIN BUYUSU (Y.S) | CINE5 | 0,55% | 2,50% |
69 | 13 AJANSI | HABERTURK | 0,54% | 5,55% |
70 | YALANCI ROMANTIK (TKR) | FOX | 0,53% | 4,65% |
71 | TRT SPOR | TRT1 | 0,52% | 3,28% |
72 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 0,51% | 10,64% |
73 | HABER 10 | HABERTURK | 0,50% | 6,60% |
74 | GEZELIM GORELIM (TKR) | TRT1 | 0,50% | 5,97% |
75 | SABA TUMER''LE BU GECE. | HABERTURK | 0,50% | 2,28% |
76 | KUSURSUZ DUNYA (Y.S) | CINE5 | 0,50% | 2,12% |
77 | HABERTURK ANA HABER BULTENI | HABERTURK | 0,49% | 3,07% |
78 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 0,48% | 2,24% |
79 | SON BAHAR (TKR) | STAR | 0,47% | 5,35% |
80 | ESREF SAATI. (TKR) | SHOW | 0,47% | 4,28% |
81 | MEHTAP ILE SOHRETIN BEDELI (FINAL) | FLASH | 0,47% | 1,74% |
82 | KOCAM SIZE EMANET | KAND | 0,46% | 5,53% |
83 | YESIL ELMA (TKR) | STV | 0,45% | 4,90% |
84 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI | FLASH | 0,45% | 2,38% |
85 | HABER 08 | HABERTURK | 0,44% | 12,88% |
86 | HABER 11 | HABERTURK | 0,44% | 4,58% |
87 | ULUSA SESLENIS | ATV | 0,43% | 6,63% |
88 | SELENA (OZET) | ATV | 0,42% | 5,61% |
89 | YEMIN (TKR) | FOX | 0,42% | 4,62% |
90 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0,42% | 4,19% |
91 | SANSURSUZ (TKR) | HABERTURK | 0,41% | 10,88% |
92 | YEDI NUMARA (TKR) | TRT1 | 0,41% | 5,63% |
93 | NINJA WARRIOR | FOX | 0,41% | 2,77% |
94 | KOTU ARKADAS (TV FILMI) | STV | 0,41% | 2,22% |
95 | CARKIFELEK (FINAL) | FOX | 0,41% | 1,68% |
96 | HARBI TIVI (TKR) | ATV | 0,40% | 4,04% |
97 | HAYAT DERSI (TKR) | STV | 0,40% | 3,39% |
98 | GUNUN ARDINDAN | TRT1 | 0,40% | 3,10% |
99 | BARBIE KUGU GOLU (C.S) | STAR | 0,39% | 5,44% |
100 | ESSSEK SAKASI (TKR) | FOX | 0,39% | 4,17% |
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL | ||||
30 HAZIRAN 2009 SALı | ||||
NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
1 | PAPATYAM | STAR | 5,01% | 17,99% |
2 | YEMEKTEYIZ-PT | SHOW | 3,94% | 15,55% |
3 | ASK-I MEMNU (TKR.) | KAND | 3,49% | 12,89% |
4 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 3,41% | 18,40% |
5 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 3,39% | 17,20% |
6 | KURTLAR VADISI | KANAL7 | 3,36% | 11,82% |
7 | YALANCISIN SEN | ATV | 3,20% | 12,46% |
8 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT | SHOW | 3,15% | 11,04% |
9 | PAPATYAM (OZET) | STAR | 3,02% | 13,67% |
10 | KIZ KACIRAN (TKR) | ATV | 2,98% | 13,80% |
11 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | KAND | 2,86% | 20,64% |
12 | M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER | KAND | 2,58% | 16,09% |
13 | BUYUK KACIS-PRISON BREAK | STAR | 2,47% | 15,11% |
14 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,29% | 14,59% |
15 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 2,13% | 7,28% |
16 | ASK-I MEMNU (TKR) | KAND | 2,07% | 15,90% |
17 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 2,07% | 12,18% |
18 | ORUMCEK ADAM (C.S) | KAND | 1,95% | 9,58% |
19 | SICAK GUNDEM | SHOW | 1,88% | 11,80% |
20 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 1,85% | 15,82% |
21 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,83% | 12,35% |
22 | KURTLAR VADISI (OZET) | KANAL7 | 1,79% | 7,31% |
23 | SICAK GELISME | KAND | 1,76% | 12,00% |
24 | WIPEOUT (TKR) | SHOW | 1,74% | 12,67% |
25 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,66% | 11,25% |
26 | TEK TURKIYE (TKR) | STV | 1,62% | 5,80% |
27 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,59% | 7,33% |
28 | FOX AKSAM HABERI | FOX | 1,57% | 10,50% |
29 | SELENA (TKR) | ATV | 1,55% | 12,66% |
30 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 1,45% | 7,17% |
31 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 1,40% | 10,79% |
32 | MAVI SEKER | ATV | 1,39% | 12,01% |
33 | ADANALI (TKR) | ATV | 1,38% | 10,10% |
34 | DOKTORLAR (TKR) | SHOW | 1,34% | 12,68% |
35 | MAVI SEKER (OZET) | ATV | 1,34% | 11,00% |
36 | SICAK HABER | STAR | 1,34% | 9,10% |
37 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,33% | 7,04% |
38 | CARKIFELEK (FINAL) | FOX | 1,29% | 5,13% |
39 | YEMIN (TKR) | FOX | 1,28% | 10,54% |
40 | CARKIFELEK | FOX | 1,21% | 6,14% |
41 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 1,19% | 5,88% |
42 | DOGRULUK EKSENI (TKR) | STV | 1,18% | 5,88% |
43 | KOTU ARKADAS (TV FILMI) | STV | 1,17% | 6,66% |
44 | ILK GUNDEM | STV | 1,16% | 7,67% |
45 | YEMEKTEYIZ (OZET) | SHOW | 1,16% | 4,76% |
46 | HAYAT DERSI (TKR) | STV | 1,15% | 8,35% |
47 | AYRILIK | TRT1 | 1,12% | 4,51% |
48 | ESREF SAATI. (TKR) | SHOW | 1,11% | 8,44% |
49 | NINJA WARRIOR | FOX | 1,10% | 7,26% |
50 | YABANCI DAMAT (TKR) | KAND | 1,09% | 13,78% |
51 | EMRET KOMUTANIM (TKR) | FOX | 1,09% | 8,08% |
52 | HARBI TIVI | ATV | 1,04% | 7,52% |
53 | KURTLAR VADISI (OZEL) | KANAL7 | 1,00% | 4,00% |
54 | WINX CLUB | KAND | 0,98% | 7,94% |
55 | KANAL D HABER (OGLE) | KAND | 0,96% | 8,14% |
56 | KOCAM SIZE EMANET (TKR) | KAND | 0,96% | 4,68% |
57 | KUCUK KADINLAR. (TKR) | KAND | 0,94% | 10,39% |
58 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 0,94% | 7,29% |
59 | EBRU ILE PAYLASTIKCA | KANAL7 | 0,88% | 6,65% |
60 | PAPATYAM (TKR) | STAR | 0,88% | 6,28% |
61 | YALANCI ROMANTIK (TKR) | FOX | 0,87% | 6,48% |
62 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 0,85% | 4,71% |
63 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI | FLASH | 0,85% | 4,68% |
64 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 0,84% | 12,51% |
65 | MICKEY MOUSE | KAND | 0,84% | 6,47% |
66 | SARAYDAKI MUCEVHER | TRT1 | 0,83% | 7,34% |
67 | YOL ARKADASIM (TKR) | STAR | 0,83% | 6,30% |
68 | MEHTAP ILE SOHRETIN BEDELI (FINAL) | FLASH | 0,81% | 2,83% |
69 | HABER 13 | TRT1 | 0,80% | 6,49% |
70 | KEZBAN YENGE (TKR) | KANAL7 | 0,78% | 5,13% |
71 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 0,75% | 7,05% |
72 | NUR ERTURKLE HER SABAH | KANAL7 | 0,75% | 5,81% |
73 | AKIL OYUNLARI (Y.S) | FOX | 0,75% | 4,43% |
74 | COCUK YUREGI (TV FILMI) | KANAL7 | 0,73% | 11,25% |
75 | NINJA WARRIOR (TKR) | FOX | 0,73% | 5,66% |
76 | NUR ERTURKLE HER SABAH (FINAL) | KANAL7 | 0,73% | 5,36% |
77 | AYNADAKI DUSMAN | TRT1 | 0,73% | 2,68% |
78 | BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) | STV | 0,71% | 5,80% |
79 | SELENA (OZET) | ATV | 0,69% | 7,48% |
80 | HAYAT HIKAYELERI | KANAL7 | 0,68% | 5,60% |
81 | NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) | KANAL7 | 0,67% | 6,35% |
82 | SON AGA (TKR) | STAR | 0,67% | 5,35% |
83 | YESIL ELMA (TKR) | STV | 0,66% | 5,68% |
84 | KOCAM SIZE EMANET | KAND | 0,65% | 5,64% |
85 | KANAL 7 OGLE HABERLERI | KANAL7 | 0,65% | 5,05% |
86 | MEHTAP ILE SOHRETIN BEDELI | FLASH | 0,65% | 2,74% |
87 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0,63% | 4,13% |
88 | ESSSEK SAKASI | FOX | 0,63% | 3,79% |
89 | IHLAMURLAR ALTINDA (TKR) | KAND | 0,62% | 17,46% |
90 | SON BAHAR (TKR) | STAR | 0,62% | 5,33% |
91 | HARBI TIVI (TKR) | ATV | 0,62% | 4,90% |
92 | IKI KEKLIK BIR KAYADA OTUYOR (TV FILMI) | KANAL7 | 0,59% | 5,37% |
93 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR.) | ATV | 0,58% | 6,51% |
94 | SIRLAR DUNYASI (TKR) | STV | 0,57% | 4,26% |
95 | SAGLIK GUNDEMI | KANAL7 | 0,56% | 5,20% |
96 | ASI (Y.S) | STAR | 0,55% | 8,70% |
97 | SPORDA BUGUN | STV | 0,55% | 3,46% |
98 | 10''DA HERSEY VAR (12''DEN SONRA) | TRT1 | 0,54% | 4,13% |
99 | 1 GUN | HABERTURK | 0,54% | 1,83% |
100 | BARBIE KUGU GOLU (C.S) | STAR | 0,52% | 5,28% |
0 Yorum YAZ:
Yorum Gönder