TARIH | 27/06/2009 | |||
HEDEF KITLE | AB | |||
S NO | PROGRAM ADI | KANAL | RATING | SHARE |
1 | BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS) | ATV | 8,30% | 32,30% |
2 | BIR SARKISIN SEN. (KARAR ANI) | ATV | 4,96% | 24,93% |
3 | BIR SARKISIN SEN. | ATV | 4,35% | 21,09% |
4 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 4,20% | 23,36% |
5 | AKASYA DURAGI | KAND | 3,74% | 15,24% |
6 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 3,14% | 18,47% |
7 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 2,97% | 18,67% |
8 | BABA OCAGI | STAR | 2,64% | 10,26% |
9 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,36% | 14,78% |
10 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW | 2,21% | 19,09% |
11 | DISKO KRALI | KAND | 2,04% | 10,55% |
12 | SPOR GUNDEMI | KAND | 2,02% | 12,16% |
13 | SICAK GUNDEM | SHOW | 1,93% | 12,14% |
14 | AKASYA DURAGI (OZET) | KAND | 1,87% | 10,27% |
15 | EJDER AVCILARI (Y.S) | SHOW | 1,66% | 6,97% |
16 | SICAK GELISME | KAND | 1,59% | 10,17% |
17 | HONEY (Y.S) | SHOW | 1,55% | 13,93% |
18 | ADANALI (TKR) | ATV | 1,50% | 11,89% |
19 | BABA OCAGI (OZET) | STAR | 1,49% | 7,91% |
20 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 1,46% | 9,41% |
21 | FEAR FACTOR EXTREME (TKR) | STAR | 1,46% | 8,00% |
22 | YEMEKTEYIZ (FINAL) | SHOW | 1,39% | 6,44% |
23 | ANINDA GORUNTU SHOW (PERFORMANS) | FOX | 1,38% | 5,88% |
24 | BIR SARKISIN SEN. (KONUKLAR OZEL) | ATV | 1,36% | 10,42% |
25 | ANINDA GORUNTU SHOW | FOX | 1,35% | 6,88% |
26 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 1,33% | 11,35% |
27 | SON DURAK 2 (Y.S) | STAR | 1,10% | 15,13% |
28 | SON DAKIKA | HABERTURK | 1,10% | 5,22% |
29 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,08% | 6,81% |
30 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR | 1,07% | 8,35% |
31 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,07% | 7,12% |
32 | TARIHIN ARKA ODASI | HABERTURK | 1,07% | 5,77% |
33 | ILK GUNDEM | STV | 1,06% | 7,71% |
34 | SICAK HABER | STAR | 1,04% | 6,66% |
35 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 1,03% | 8,40% |
36 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 1,01% | 8,09% |
37 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,01% | 5,57% |
38 | SUPERMAN (TKR) | STAR | 0,99% | 8,84% |
39 | TELEFON KULUBESI (TKR) | KAND | 0,93% | 8,08% |
40 | MAFYA HIKAYESI (Y.S) | KAND | 0,88% | 13,40% |
41 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 0,88% | 8,55% |
42 | FADIME CAMBAZHANE GULU (T.S) | KAND | 0,87% | 7,66% |
43 | KULTUR ASI | ATV | 0,85% | 7,36% |
44 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 0,85% | 5,17% |
45 | GUNDEM | FOX | 0,83% | 6,44% |
46 | CITIR KIZLAR (Y.S) | KAND | 0,82% | 6,40% |
47 | PULSAR (TKR) | STAR | 0,81% | 7,17% |
48 | REDBULL AIRRACE | SHOW | 0,79% | 7,26% |
49 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 0,79% | 5,03% |
50 | HABER 23 | HABERTURK | 0,79% | 2,91% |
51 | INEK SABAN (T.S) | STV | 0,76% | 3,07% |
52 | SPOR HABERLERI (17:00) | HABERTURK | 0,72% | 5,58% |
53 | KLIP TV | ATV | 0,71% | 6,34% |
54 | ANINDA GORUNTU SHOW (FINAL) | FOX | 0,70% | 5,96% |
55 | GENC SAVASCILAR (TKR) | STAR | 0,70% | 5,76% |
56 | SAVASTA BARISTA TURK ORDUSU | TRT1 | 0,70% | 4,70% |
57 | HADI OP BENI (Y.S) | SHOW | 0,69% | 6,63% |
58 | KOSE BUCAK TURKIYE | TRT1 | 0,69% | 2,87% |
59 | SICAK HABER (TKR) | STAR | 0,65% | 10,40% |
60 | HABER 18 | HABERTURK | 0,63% | 5,01% |
61 | HT KULUP | HABERTURK | 0,62% | 2,33% |
62 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 0,61% | 6,40% |
63 | FOX SPOR | FOX | 0,61% | 3,79% |
64 | YEMEKTEYIZ (TKR) | SHOW | 0,60% | 11,62% |
65 | HABER 13 | TRT1 | 0,60% | 5,19% |
66 | OLUM VURUSU 2 (Y.S) | STV | 0,60% | 4,63% |
67 | ESSSEK SHOW | FOX | 0,60% | 3,47% |
68 | NESELI GUNLER (T.S) | FOX | 0,57% | 2,27% |
69 | HABER ANADOLU | TRT1 | 0,55% | 4,41% |
70 | KALK GIDELIM | TRT1 | 0,54% | 4,92% |
71 | 100 LIRA ILE EVLENILMEZ (T.S) | KANAL7 | 0,54% | 2,59% |
72 | HABER 15 | HABERTURK | 0,53% | 4,41% |
73 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 0,52% | 3,99% |
74 | BARBIE FINDIKKIRAN BALESINDE (C.S) | STAR | 0,50% | 4,81% |
75 | BIR EVIM OLSUN | TRT1 | 0,50% | 4,47% |
76 | KAPADOKYA DUSLERI (TKR) | TRT1 | 0,50% | 4,40% |
77 | ANNEYIM BEN | STAR | 0,50% | 3,86% |
78 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX | 0,47% | 8,55% |
79 | KOMEDI TURK (TKR) | FOX | 0,47% | 4,17% |
80 | CENNET MAHALLESI (OZEL) | SHOW | 0,47% | 3,98% |
81 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 0,46% | 2,50% |
82 | GENC MIKROFON (PERFORMANS)-2 | TRT1 | 0,46% | 2,43% |
83 | ANINDA GORUNTU SHOW (ACILIS) | FOX | 0,46% | 1,75% |
84 | SAGLIK GUNDEMI | KANAL7 | 0,45% | 4,95% |
85 | OCEAN''S ELEVEN (Y.S) | CINE5 | 0,45% | 1,71% |
86 | TARKAN ALTIN MADALYON (T.S) | FOX | 0,44% | 3,73% |
87 | SAYISAL LOTO CEKILISI | TRT1 | 0,44% | 1,66% |
88 | PARMAKLIKLAR ARDINDA (TKR) | ATV | 0,43% | 6,71% |
89 | BOKS GECESI (A.LEE-O.FEDOTOVS) | FOX | 0,43% | 5,90% |
90 | IKI ALYANS (TKR) | STV | 0,43% | 3,38% |
91 | HABER 12 | HABERTURK | 0,43% | 3,28% |
92 | ATES PARCASI (T.S) | FLASH | 0,43% | 3,07% |
93 | GEZGIN ANADOLU''DA | TRT1 | 0,42% | 3,97% |
94 | GENC MIKROFON (PERFORMANS)-3 | TRT1 | 0,42% | 1,65% |
95 | COCUKLUK GUNLERI | TRT1 | 0,41% | 4,83% |
96 | AYNA | STV | 0,40% | 1,53% |
97 | SPOR HABERLERI (18:00) | HABERTURK | 0,39% | 2,62% |
98 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) | STV | 0,38% | 3,02% |
99 | VIDIVODO | SHOW | 0,37% | 5,07% |
100 | GENC MIKROFON (FINAL) | TRT1 | 0,37% | 1,40% |
TARIH | 27/06/2009 | |||
HEDEF KITLE | TOTAL | |||
S NO | PROGRAM ADI | KANAL | RATING | SHARE |
1 | BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS) | ATV | 10,00% | 36,65% |
2 | BIR SARKISIN SEN. (KARAR ANI) | ATV | 6,47% | 35,27% |
3 | AKASYA DURAGI | KAND | 5,49% | 20,28% |
4 | BIR SARKISIN SEN. | ATV | 5,38% | 23,25% |
5 | BABA OCAGI | STAR | 3,73% | 13,34% |
6 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 2,98% | 15,25% |
7 | AKASYA DURAGI (OZET) | KAND | 2,64% | 13,27% |
8 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 2,58% | 14,02% |
9 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 2,47% | 14,93% |
10 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,23% | 13,56% |
11 | BIR SARKISIN SEN. (KONUKLAR OZEL) | ATV | 2,21% | 19,83% |
12 | BABA OCAGI (OZET) | STAR | 2,17% | 10,01% |
13 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW | 2,06% | 15,60% |
14 | ANINDA GORUNTU SHOW (PERFORMANS) | FOX | 1,91% | 7,68% |
15 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,87% | 11,32% |
16 | SICAK GUNDEM | SHOW | 1,83% | 11,10% |
17 | FEAR FACTOR EXTREME (TKR) | STAR | 1,82% | 10,48% |
18 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 1,77% | 11,49% |
19 | EJDER AVCILARI (Y.S) | SHOW | 1,68% | 6,30% |
20 | MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) | KANAL7 | 1,59% | 5,65% |
21 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,57% | 10,45% |
22 | INEK SABAN (T.S) | STV | 1,56% | 5,67% |
23 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 1,55% | 11,92% |
24 | ADANALI (TKR) | ATV | 1,55% | 11,82% |
25 | MAHMUT TUNCER SHOW | KANAL7 | 1,54% | 5,36% |
26 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,52% | 8,46% |
27 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,50% | 9,74% |
28 | HONEY (Y.S) | SHOW | 1,49% | 11,95% |
29 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 1,49% | 10,78% |
30 | SICAK GELISME | KAND | 1,48% | 9,60% |
31 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 1,35% | 11,06% |
32 | IKI ALYANS | STV | 1,35% | 6,77% |
33 | DISKO KRALI | KAND | 1,32% | 7,02% |
34 | NESELI GUNLER (T.S) | FOX | 1,32% | 4,81% |
35 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 1,31% | 9,50% |
36 | ANINDA GORUNTU SHOW | FOX | 1,31% | 7,13% |
37 | PULSAR (TKR) | STAR | 1,27% | 10,21% |
38 | FADIME CAMBAZHANE GULU (T.S) | KAND | 1,27% | 9,55% |
39 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 1,27% | 6,35% |
40 | ILK GUNDEM | STV | 1,24% | 8,94% |
41 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR | 1,21% | 9,16% |
42 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 1,19% | 8,91% |
43 | TARKAN ALTIN MADALYON (T.S) | FOX | 1,16% | 8,45% |
44 | KOMEDI TURK (TKR) | FOX | 1,08% | 8,50% |
45 | TUMOR (TV FILMI) | STV | 1,08% | 8,46% |
46 | IKI ALYANS (TKR) | STV | 1,02% | 7,25% |
47 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,01% | 4,79% |
48 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 0,97% | 5,49% |
49 | ARKA SIRADAKILER (OZET) | FOX | 0,92% | 7,56% |
50 | CITIR KIZLAR (Y.S) | KAND | 0,90% | 6,79% |
51 | MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) | KANAL7 | 0,90% | 3,47% |
52 | CENNET MAHALLESI (OZEL) | SHOW | 0,87% | 6,92% |
53 | 100 LIRA ILE EVLENILMEZ (T.S) | KANAL7 | 0,87% | 4,24% |
54 | TELEFON KULUBESI (TKR) | KAND | 0,86% | 6,94% |
55 | KULTUR ASI | ATV | 0,85% | 6,89% |
56 | FOX SPOR | FOX | 0,85% | 5,07% |
57 | YEMEKTEYIZ (FINAL) | SHOW | 0,85% | 4,00% |
58 | SON DURAK 2 (Y.S) | STAR | 0,84% | 16,67% |
59 | SICAK HABER | STAR | 0,84% | 5,45% |
60 | YUVASIZ KUSLAR (T.S) | STV | 0,82% | 6,38% |
61 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 0,81% | 7,13% |
62 | AYNA | STV | 0,81% | 2,90% |
63 | FIKRALARLA TURKIYE | FLASH | 0,80% | 3,22% |
64 | BARBIE FINDIKKIRAN BALESINDE (C.S) | STAR | 0,79% | 6,36% |
65 | KLIP TV | ATV | 0,79% | 6,08% |
66 | ANINDA GORUNTU SHOW (ACILIS) | FOX | 0,79% | 2,81% |
67 | TORE (TV FILMI) | STV | 0,76% | 6,12% |
68 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX | 0,75% | 11,35% |
69 | ATES PARCASI (T.S) | FLASH | 0,74% | 5,20% |
70 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) | STV | 0,72% | 5,39% |
71 | UNUTULAN KADIN (T.S) | KANAL7 | 0,71% | 5,66% |
72 | REDBULL AIRRACE | SHOW | 0,69% | 5,29% |
73 | KOSE BUCAK TURKIYE | TRT1 | 0,68% | 2,69% |
74 | SIHIRLI ANNEM (TKR) | KAND | 0,66% | 9,28% |
75 | MAHMUT TUNCER''LE BIR ASK HIKAYESI | KANAL7 | 0,66% | 4,26% |
76 | SAKA YAPMA (T.S) | KANAL7 | 0,65% | 7,04% |
77 | OLUM VURUSU 2 (Y.S) | STV | 0,65% | 5,85% |
78 | SUPERMAN (TKR) | STAR | 0,65% | 4,95% |
79 | HEPSI 1 (TKR) | ATV | 0,64% | 9,00% |
80 | GUNDEM | FOX | 0,64% | 4,53% |
81 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0,63% | 3,94% |
82 | FAYANS TABUT (TV FILMI) | STV | 0,63% | 2,93% |
83 | SERDEM''LE HER DEM | KANAL7 | 0,62% | 4,72% |
84 | ESSSEK SHOW | FOX | 0,62% | 3,32% |
85 | ANINDA GORUNTU SHOW (FINAL) | FOX | 0,54% | 5,41% |
86 | ANNEYIM BEN | STAR | 0,54% | 3,85% |
87 | SAYISAL LOTO CEKILISI | TRT1 | 0,54% | 1,90% |
88 | SERDEM''LE HER DEM (OZEL) | KANAL7 | 0,52% | 4,18% |
89 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 0,52% | 2,85% |
90 | HADI OP BENI (Y.S) | SHOW | 0,51% | 6,15% |
91 | SPORDA BUGUN | STV | 0,50% | 2,98% |
92 | YARIS BABAM YARIS (TKR) | KANAL7 | 0,49% | 3,68% |
93 | KANAL 7 DE SABAH | KANAL7 | 0,47% | 15,04% |
94 | HABER MARATONU | KANAL7 | 0,47% | 3,68% |
95 | HABER 13 | TRT1 | 0,46% | 3,39% |
96 | OCEAN''S ELEVEN (Y.S) | CINE5 | 0,46% | 1,64% |
97 | HABER ANADOLU | TRT1 | 0,45% | 3,48% |
98 | KADER YOLU (TKR) | FLASH | 0,45% | 3,42% |
99 | YABAN ''KALAHARI LEOPARLARI'' | STV | 0,44% | 2,49% |
100 | SIRLAR DUNYASI (TKR) | STV | 0,43% | 7,09% |
0 Yorum YAZ:
Yorum Gönder